2023年9月第4週資産 75,903,228 (-310,380):オープンアップG、2023 年8月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示

前週比31.0万マイナス。
意外と持ちこたえております。

安定した相場が続いているような感じですが
やや雰囲気が怪しげになってまいりました。
とは言っても経験の範囲ではまだ安定しているほうかなと・・・。

今週の保有株トピックスです
オープンアップG、2023 年8月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示

オープンアップG、2023 年8月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示

エンジニア在籍数は微増ですが稼働率が上がっております。
建設はやはり難しいですねぇ・・・。
事故も目立つようになっておりますので、やはりイメージも悪いのでしょう・・。

いよいよSBIをはじめとして取引手数料無料化が始まります。
かといってメリットが出るほどの取引数はありませんので・・・。
手数料無料化を期に短期も増やしてもいいかもですね。(単純)
最近暇なんんで。


☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
オープンアップG <2154> 1,900 284 8,190 +13,235,040 15,561,000
エプコ <2311> 755 884 26,000 -3,354,000 19,630,000
ベネフィット・ワン <2412> 1,086 66 3,200 +3,262,400 3,473,600
プラップ・ジャパン<2449> 1,032 1,022 1,500 +15,000 1,548,000
ブロンコビリー <3091> 3,020 531 500 +1,244,500 1,510,000
サンマルクHD <3395> 1,891 55 100 +183,600 189,100
No.1<3562> 1,028 1,170 1,500 -213,000 1,542,000
CEHD<4320> 567 549 2,700 +48,600 1,530,900
大研医器<7775> 547 527 5,400 +108,000 2,953,800
ヤマダHD <9831> 463 348 40 +4,588 18,508
NISAエプコ<2311> 755 690 3,400 +221,000 2,567,000
NISA ヤマダHD <9831> 463 266 80 +15,736 37,016
NISA No.1<3562> 1,028 1,168 1,000 -140,000 1,028,000

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 39,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 51,588,924 (-310,380)
買付余力 (前週比) 24,314,304 (0)
保有運用資産 (前週比) 75,903,228 (-310,380)


☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
オープンアップG <2154> 1,928 284 8,190 +13,464,360 15,790,320
エプコ <2311> 744 884 26,000 -3,640,000 19,344,000
ベネフィット・ワン <2412> 1,148 66 3,200 +3,460,800 3,672,000
プラップ・ジャパン<2449> 1,056 1,022 1,500 +51,000 1,584,000
ブロンコビリー <3091> 3,055 531 500 +1,262,000 1,527,500
サンマルクHD <3395> 1,909 55 100 +185,400 190,900
No.1<3562> 1,050 1,170 1,500 -180,000 1,575,000
CEHD<4320> 586 549 2,700 +99,900 1,582,200
大研医器<7775> 555 527 5,400 +151,200 2,997,000
ヤマダHD <9831> 473 348 40 +5,008 18,928
NISAエプコ<2311> 744 690 3,400 +183,600 2,529,600
NISA ヤマダHD <9831> 473 266 80 +16,576 37,856
NISA No.1<3562> 1,050 1,168 1,000 -118,000 1,050,000

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 39,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 51,899,304 (-255,600)
買付余力 (前週比) 24,314,304 (+215,366)
保有運用資産 (前週比) 76,213,608 (-40,234)

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です