2023年6月第4週資産状況79,320,333 (-699,170) :オープンアップG、2023年5月度国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示

前週比69.9万マイナス
金曜日で結構えぐられたんでしょうね。

今週の保有株トピックスです。
オープンアップG、2023年5月度国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示
サンマルク、第32回定時株主総会動画
サンマルク、自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ

オープンアップG、2023年5月度国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示

稼働率上がってきてよきですね。

>サンマルク、自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ

しっかりと決まった数だけ買いましたね。


☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
オープンアップG <2154> 2,120 284 8,190 +15,036,840 17,362,800
エプコ <2311> 759 884 26,000 -3,250,000 19,734,000
ベネフィット・ワン <2412> 1,539 66 3,200 +4,713,600 4,924,800
プラップ・ジャパン<2449> 1,107 1,022 1,500 +127,500 1,660,500
ブロンコビリー <3091> 2,926 531 500 +1,197,500 1,463,000
サンマルクHD <3395> 1,891 1,467 100 +42,400 189,100
No.1<3562> 1,260 1,170 1,500 +135,000 1,890,000
CEHD<4320> 663 549 2,700 +307,800 1,790,100
ヤマダHD <9831> 423 348 13,640 +1,021,636 5,768,356
NISAエプコ<2311> 759 690 3,400 +234,600 2,580,600
NISA ヤマダHD <9831> 423 266 80 +12,552 33,832
NISA No.1<3562> 1,260 1,168 1,000 +92,000 1,260,000

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 39,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 58,657,088 (-699,170)
買付余力 (前週比) 20,663,245 (0)
保有運用資産 (前週比) 79,320,333 (-699,170)


☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
オープンアップG <2154> 2,175 284 8,190 +15,487,290 17,813,250
エプコ <2311> 762 884 26,000 -3,172,000 19,812,000
ベネフィット・ワン <2412> 1,633 66 3,200 +5,014,400 5,225,600
プラップ・ジャパン<2449> 1,094 1,022 1,500 +108,000 1,641,000
ブロンコビリー <3091> 2,953 531 500 +1,211,000 1,476,500
サンマルクHD <3395> 1,915 1,467 100 +44,800 191,500
No.1<3562> 1,248 1,170 1,500 +117,000 1,872,000
CEHD<4320> 593 549 2,700 +118,800 1,601,100
ヤマダHD <9831> 429 348 13,640 +1,103,476 5,850,196
NISAエプコ<2311> 762 690 3,400 +244,800 2,590,800
NISA ヤマダHD <9831> 429 266 80 +13,032 34,312
NISA No.1<3562> 1,248 1,168 1,000 +80,000 1,248,000

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 39,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 59,356,258 (+2,303,218)
買付余力 (前週比) 20,663,245 (+91,798)
保有運用資産 (前週比) 80,019,503 (+2,395,016)

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です