2023年5月第3週資産状況万51.6万マイナス:ぜんぜん波に乗れておりません。

前週比51.6万マイナス。
全然波に乗れておりません。
そんな不満はありませんが・・・。

こういうときは波に乗れてない人が乗り換えるためにさらに売り出すので
比較的安く手に入るものが出ている気がします。
わたすはNISA360万枠を埋めるためにチャージに入っておりますので
特に買う予定はありません。

今週の保有株トピックスです。
オープンアップG、2023年6月期 第3四半期報告書
サンマルク、当社および当社子会社の従業員に対する譲渡制限付株式制度の導入
ヤマダHD、家守り代表取締役および取締役の異動

オープンアップG、2023年6月期 第3四半期報告書

とくに見ておりません。

サンマルク、当社および当社子会社の従業員に対する譲渡制限付株式制度の導入

最近は結構みますね。
まさかサンマルクで導入されるとは思いませんでしたが。


☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
オープンアップG <2154> 1,983 284 8,190 +13,914,810 16,240,770
エプコ <2311> 739 884 26,000 -3,770,000 19,214,000
ベネフィット・ワン <2412> 1,617 66 3,200 +4,963,200 5,174,400
プラップ・ジャパン<2449> 1,062 1,022 1,500 +60,000 1,593,000
ブロンコビリー <3091> 2,813 531 500 +1,141,000 1,406,500
サンマルクHD <3395> 1,922 1,467 100 +45,500 192,200
No.1<3562> 1,158 1,170 1,500 -18,000 1,737,000
CEHD<4320> 566 549 2,700 +45,900 1,528,200
ヤマダHD <9831> 431 348 13,640 +1,132,120 5,878,840
NISAエプコ<2311> 739 690 3,400 +166,600 2,512,600
NISA ヤマダHD <9831> 431 266 80 +13,200 34,480
NISA No.1<3562> 1,158 1,168 1,000 -10,000 1,158,000

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 39,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 56,669,990 (-516,380)
買付余力 (前週比) 20,571,447 (0)
保有運用資産 (前週比) 77,241,437 (-516,380)


☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
オープンアップG <2154> 1,995 284 8,190 +14,013,090 16,339,050
エプコ <2311> 740 884 26,000 -3,744,000 19,240,000
ベネフィット・ワン <2412> 1,723 66 3,200 +5,302,400 5,513,600
プラップ・ジャパン<2449> 1,023 1,022 1,500 +1,500 1,534,500
ブロンコビリー <3091> 2,796 531 500 +1,132,500 1,398,000
サンマルクHD <3395> 1,907 1,467 100 +44,000 190,700
No.1<3562> 1,181 1,170 1,500 +16,500 1,771,500
CEHD<4320> 563 549 2,700 +37,800 1,520,100
ヤマダHD <9831> 436 348 13,640 +1,200,320 5,947,040
NISAエプコ<2311> 740 690 3,400 +170,000 2,516,000
NISA ヤマダHD <9831> 436 266 80 +13,600 34,880
NISA No.1<3562> 1,181 1,168 1,000 +13,000 1,181,000

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 39,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 57,186,370 (0)
買付余力 (前週比) 20,571,447 (0)
保有運用資産 (前週比) 77,757,817 (0)

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です