2023年5月第1週資産状況64.2万マイナス:ヤマダ自社株買いは1000億枠のうち857億でFinish!

前週比64.2万マイナス。
環境はよかったっぽいですがマイナスです。

今週の保有株トピックスです。
ヤマダHD、2023年4月度_自己株式の取得状況

ヤマダHD、2023年4月度_自己株式の取得状況

今月も67億のお買い上げ。
発表当初は無理だ無理だと言われておりましたが
結局1000億枠の857億買っているのでかなり優秀かと。
あとは業績が伴ってくれば効果がでてくることでしょう。

いつも通りGW中日なので書くことありませんね。
よいGWを!


☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
オープンアップG <2154> 1,931 284 8,190 +13,488,930 15,814,890
エプコ <2311> 743 884 26,000 -3,666,000 19,318,000
ベネフィット・ワン <2412> 1,844 66 3,200 +5,689,600 5,900,800
プラップ・ジャパン<2449> 1,038 1,022 1,500 +24,000 1,557,000
ブロンコビリー <3091> 2,755 531 500 +1,112,000 1,377,500
サンマルクHD <3395> 1,859 1,467 100 +39,200 185,900
No.1<3562> 1,126 1,170 1,500 -66,000 1,689,000
CEHD<4320> 533 549 2,700 -43,200 1,439,100
ヤマダHD <9831> 465 348 13,640 +1,595,880 6,342,600
NISAエプコ<2311> 743 690 3,400 +180,200 2,526,200
NISA ヤマダHD <9831> 465 266 80 +15,920 37,200
NISA No.1<3562> 1,126 1,168 1,000 -42,000 1,126,000

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 39,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 57,314,190 (-642,750)
買付余力 (前週比) 20,571,447 (0)
保有運用資産 (前週比) 77,885,637 (-642,750)


☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
オープンアップG <2154> 2,004 284 8,190 +14,086,800 16,412,760
エプコ <2311> 740 884 26,000 -3,744,000 19,240,000
ベネフィット・ワン <2412> 1,864 66 3,200 +5,753,600 5,964,800
プラップ・ジャパン<2449> 1,042 1,022 1,500 +30,000 1,563,000
ブロンコビリー <3091> 2,722 531 500 +1,095,500 1,361,000
サンマルクHD <3395> 1,853 1,467 100 +38,600 185,300
No.1<3562> 1,113 1,170 1,500 -85,500 1,669,500
CEHD<4320> 529 549 2,700 -54,000 1,428,300
ヤマダHD <9831> 474 348 13,640 +1,718,640 6,465,360
NISAエプコ<2311> 740 690 3,400 +170,000 2,516,000
NISA ヤマダHD <9831> 474 266 80 +16,640 37,920
NISA No.1<3562> 1,113 1,168 1,000 -55,000 1,113,000

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 39,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 57,956,940 (+937,930)
買付余力 (前週比) 20,571,447 (0)
保有運用資産 (前週比) 78,528,387 (+937,930)

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です