2021年4月第5週資産状況39.8万プラス:GWで特に動きなし・・・。

前週比39.8万プラス。
ゴールデンウイークなので特に動きはありませんね。

今週の保有株トピックスです。
GWなので特に情報はありませんでした。

GWなので特に情報がないので書くことがありません。

エプコのIR動画が公開されておりますね。
https://www.value-story.com/company/2311

司会の男の活舌悪すぎやろ・・・w


☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
ヒノキヤG <1413> 2,573 2,152 2,200 +926,200 5,660,600
エプコ <2311> 945 850 22,300 +2,118,500 21,073,500
夢真ビーネックスG <2154> 1,449 451 8,190 +8,173,620 11,867,310
ベネフィット・ワン <2412> 2,711 66 3,200 +8,464,000 8,675,200
ブロンコビリー <3091> 2,426 531 500 +947,500 1,213,000
サンマルクHD <3395> 1,712 1,467 100 +24,500 171,200
NISA ヒノキヤG <1413> 2,573 1,645 1,900 +1,763,200 4,888,700
NISAエプコ<2311> 945 690 3,400 +867,000 3,213,000

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 30,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 56,762,510 (+398,060)
買付余力 (前週比) 12,035,537 (0)
保有運用資産 (前週比) 68,798,047 (+398,060)


☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
ヒノキヤG <1413> 2,539 2,152 2,200 +851,400 5,585,800
エプコ <2311> 940 850 22,300 +2,007,000 20,962,000
夢真ビーネックスG <2154> 1,425 451 8,190 +7,977,060 11,670,750
ベネフィット・ワン <2412> 2,743 66 3,200 +8,566,400 8,777,600
ブロンコビリー <3091> 2,358 531 500 +913,500 1,179,000
サンマルクHD <3395> 1,692 1,467 100 +22,500 169,200
NISA ヒノキヤG <1413> 2,539 1,645 1,900 +1,698,600 4,824,100
NISAエプコ<2311> 940 690 3,400 +850,000 3,196,000

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 30,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 56,364,450 (-986,970)
買付余力 (前週比) 12,035,537 (0)
保有運用資産 (前週比) 68,399,987 (-986,970)

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です