エプコじわ上げにより堅調。

前週比54.1万プラス。
環境はあんまり良くありませんが
エプコが上がっていますので
まあまあなプラスになっております。

今週の保有株トピックスです。
夢真、2019年9月期第2四半期決算説明資料

夢真決算資料はいつもどおりです。
添田氏加入あたりから安定感は増しています。
コストかけていますので定着率もやや上昇ぎみです。
グループ企業の売上と営業利益は新しいですね。
ネプラスはなかなかの利益率ですね。
海外も2020年に来日1000人目指して頑張っているようです。

今週は他には特にありませんね。

☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
ヒノキヤG <1413> 2,030 2,152 2,200 -268,400 4,466,000
エプコ <2311> 1,034 873 16,900 +2,720,900 17,474,600
夢真HD <2362> 708 284 13,000 +5,512,000 9,204,000
ベネフィット・ワン <2412> 2,070 66 3,200 +6,412,800 6,624,000
ブロンコビリー <3091> 2,232 531 2,000 +3,402,000 4,464,000
サンマルクHD <3395> 2,413 1,467 100 +94,600 241,300
協立エアテック<5997> 722 815 200 -18,600 144,400
NISA 桧家HD <1413> 2,030 1,645 1,900 +731,500 3,857,000
NISAエプコ<2311> 1,034 690 3,400 +1,169,600 3,515,600
NISA 夢真HD <2362> 708 746 100 -3,800 70,800

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 27,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 50,061,700 (+541,800)
買付余力 (前週比) 7,144,987 (+26)
保有運用資産 (前週比) 57,206,687 (+541,826)

☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
ヒノキヤG <1413> 2,015 2,152 2,200 -301,400 4,433,000
エプコ <2311> 992 908 18,900 +1,587,600 18,748,800
夢真HD <2362> 715 284 13,000 +5,603,000 9,295,000
ベネフィット・ワン <2412> 2,188 66 3,200 +6,790,400 7,001,600
ブロンコビリー <3091> 2,184 531 2,000 +3,306,000 4,368,000
サンマルクHD <3395> 2,373 1,467 100 +90,600 237,300
協立エアテック<5997> 737 816 200 -15,800 147,400
NISA 桧家HD <1413> 2,015 1,645 1,900 +703,000 3,828,500
NISAエプコ<2311> 992 690 3,400 +1,026,800 3,372,800
NISA 夢真HD <2362> 715 746 100 -3,100 71,500

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 27,000,000 (+1,000,000)
株式評価額 (前週比) 51,503,900 (-1,269,200)
買付余力 (前週比) 5,025,713 (+1,000,000)
保有運用資産 (前週比) 56,130,024 (-273,738)

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です