外部環境は良くないですがそこそこ堅調

前週比マイナス5.4万。
ほぼヨコヨコですね。
環境は良くありませんが堅調ですね。

今週の保有株トピックスです。
エプコ、自己株式の取得状況および取得終了
エプコ広報ブログ、コーポレート方針発表会
桧家社長ブログ、キャッシュレス

昭のは現金使わなくなったよねーって話。
オフィスと家のキーとクレカをアイフォンケースに入れてるらしいが
落としたら大変だよなこれ・・・。
ひとつの籠にうんぬんかんぬん・・・・。

☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
桧家HD <1413> 1,339 1,252 1,200 +104,400 1,606,800
エプコ <2311> 1,239 1,416 6,000 -1,062,000 7,434,000
夢真HD <2362> 687 284 13,000 +5,239,000 8,931,000
メディネット <2370> 129 204 1,000 -74,750 129,000
ベネフィット・ワン <2412> 3,030 261 800 +2,215,200 2,424,000
ブロンコビリー <3091> 3,445 531 2,000 +5,828,000 6,890,000
サンマルクHD <3395> 3,015 1,467 400 +619,200 1,206,000
ビーイング<4734> 420 576 1,700 -265,200 714,000
NISA 桧家HD <1413> 1,339 1,284 1,500 +82,500 2,008,500
NISAエプコ<2311> 1,239 1,272 900 -29,700 1,115,100
NISA 夢真HD <2362> 687 746 100 -5,900 68,700

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 19,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 32,527,100 (-54,600)
買付余力 (前週比) 6,023,870 (0)
保有運用資産 (前週比) 38,550,970 (-54,600)

☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
桧家HD <1413> 1,376 1,252 1,200 +148,800 1,651,200
エプコ <2311> 1,278 1,416 6,000 -828,000 7,668,000
夢真HD <2362> 670 284 13,000 +5,018,000 8,710,000
メディネット <2370> 140 204 1,000 -63,750 140,000
ベネフィット・ワン <2412> 3,140 261 800 +2,303,200 2,512,000
ブロンコビリー <3091> 3,325 531 2,000 +5,588,000 6,650,000
サンマルクHD <3395> 3,100 1,467 400 +653,200 1,240,000
ビーイング<4734> 429 576 1,700 -249,900 729,300
NISA 桧家HD <1413> 1,376 1,284 1,500 +138,000 2,064,000
NISAエプコ<2311> 1,278 1,272 900 +5,400 1,150,200
NISA 夢真HD <2362> 670 746 100 -7,600 67,000

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 19,000,000 (+1,000,000)
株式評価額 (前週比) 32,581,700 (+2,339,400)
買付余力 (前週比) 6,023,870 (+1,010,519)
保有運用資産 (前週比) 38,605,570 (+3,349,919)

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です