恒例行事、環境はいいけどヨコヨコ。メディネット論文掲載。

前週比プラス8.5万。
環境はいいですがほぼヨコヨコですね。
まー、恒例ですがw
もう少し立ったら、中小型株もあがるでしょう。たぶん・・・w

今週の保有株トピックスです。
メディネット、岡山大学等との共同研究開発成果が論文に掲載されました
ブロンコビリー、 四半期報告書-第34期第3四半期

今週も書くことないなw
寒くなってきましたねー。
紅葉の季節です。
旅行行こー。

☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
桧家HD <1413> 1,219 1,252 1,200 -39,600 1,462,800
NISA 桧家HD <1413> 1,219 1,284 1,500 -97,500 1,828,500
エプコ <2311> 1,632 1,520 4,300 +481,600 7,017,600
夢真HD <2362> 715 284 13,000 +5,603,000 9,295,000
NISA 夢真HD <2362> 715 746 100 -3,100 71,500
メディネット <2370> 168 204 1,000 -35,750 168,000
ベネフィット・ワン <2412> 2,037 261 800 +1,420,800 1,629,600
ブロンコビリー <3091> 2,386 531 2,000 +3,710,000 4,772,000
サンマルクHD <3395> 3,475 1,467 600 +1,204,800 2,085,000

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 17,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 28,330,000 (+85,100)
買付余力 (前週比) 6,800,235 (0)
保有運用資産 (前週比) 35,130,235 (+85,100)

☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
桧家HD <1413> 1,232 1,252 1,200 -24,000 1,478,400
NISA 桧家HD <1413> 1,232 1,284 1,500 -78,000 1,848,000
エプコ <2311> 1,610 1,520 4,300 +387,000 6,923,000
夢真HD <2362> 707 284 13,000 +5,499,000 9,191,000
NISA 夢真HD <2362> 707 746 100 -3,900 70,700
メディネット <2370> 170 204 1,000 -33,750 170,000
ベネフィット・ワン <2412> 2,041 261 800 +1,424,000 1,632,800
ブロンコビリー <3091> 2,408 531 2,000 +3,754,000 4,816,000
サンマルクHD <3395> 3,525 1,467 600 +1,234,800 2,115,000

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 17,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 28,244,900 (-301,500)
買付余力 (前週比) 6,800,235 (0)
保有運用資産 (前週比) 35,045,135 (-301,500)

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です