☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,618 | 1,252 | 1,200 | +439,200 | 1,941,600 |
エプコ <2311> | 1,381 | 1,416 | 6,000 | -210,000 | 8,286,000 |
夢真HD <2362> | 754 | 284 | 13,000 | +6,110,000 | 9,802,000 |
メディネット <2370> | 144 | 204 | 1,000 | -59,750 | 144,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,040 | 261 | 800 | +2,223,200 | 2,432,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,140 | 531 | 2,000 | +5,218,000 | 6,280,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,923 | 1,467 | 400 | +582,400 | 1,169,200 |
ビーイング<4734> | 449 | 576 | 1,700 | -215,900 | 763,300 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,618 | 1,284 | 1,500 | +501,000 | 2,427,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,381 | 1,272 | 900 | +98,100 | 1,242,900 |
NISA 夢真HD <2362> | 754 | 746 | 100 | +800 | 75,400 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 20,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 34,563,400 (+333,700) |
買付余力 (前週比) | 7,257,311 (+42) |
保有運用資産 (前週比) | 41,820,711 (+333,742) |
コメント