☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,635 | 1,252 | 1,200 | +459,600 | 1,962,000 |
エプコ <2311> | 1,416 | 1,416 | 6,000 | 0 | 8,496,000 |
夢真HD <2362> | 743 | 284 | 13,000 | +5,967,000 | 9,659,000 |
メディネット <2370> | 140 | 204 | 1,000 | -63,750 | 140,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,660 | 261 | 800 | +1,919,200 | 2,128,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,973 | 531 | 2,000 | +4,884,000 | 5,946,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,535 | 1,467 | 400 | +827,200 | 1,414,000 |
ビーイング<4734> | 471 | 576 | 1,700 | -178,500 | 800,700 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,635 | 1,284 | 1,500 | +526,500 | 2,452,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,416 | 1,272 | 900 | +129,600 | 1,274,400 |
NISA 夢真HD <2362> | 743 | 746 | 100 | -300 | 74,300 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 20,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 34,346,900 (0) |
買付余力 (前週比) | 7,257,367 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 41,604,267 (0) |
コメント