☆今月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 482 | 348 | 13,640 | +1,827,760 | 6,574,480 |
エプコ<2311> | 651 | 850 | 26,000 | -5,174,000 | 16,926,000 |
夢真ビーネックスG<2154> | 1,650 | 284 | 8,190 | +11,187,540 | 13,513,500 |
ベネフィット・ワン<2412> | 2,088 | 66 | 3,200 | +6,470,400 | 6,681,600 |
ブロンコビリー<3091> | 2,383 | 531 | 500 | +926,000 | 1,191,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,609 | 1,467 | 100 | +14,200 | 160,900 |
NISA ヤマダHD <9831> | 482 | 266 | 80 | +17,280 | 38,560 |
NISA エプコ<2311> | 651 | 690 | 3,400 | -132,600 | 2,213,400 |
☆今月の運用資産状况
元金 (前月比) | 37,000,000 (0) |
株式 | 47,299,940 (-588,150) |
買付余力 | 23,885,811 (+340,845) |
保有運用資産合計 | 71,185,751 (-247,305) |
コメント