前週比82.3万プラス。
ちょっと戻しましたね。
今週の保有株トピックスです
オープンアップG、2024年3月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示に関するお知らせ
エプコ、TEPCOホームテックが省エネ設備施工研修施設「エネカリ テック スクエア」を開設
エプコ、小田急・東京電力両グループの4社が持続可能な未来を目指すプロジェクト「CLR(クリア)」を始動
エプコ、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
エプコ、2024年3月度 月次業績に関するお知らせ
プラップ・ジャパン、2024年8月期第2四半期決算説明動画を公開しました
ブロンコビリー、2024年12月期 第1四半期報告書
No.1、当社の幹部の人事に関するお知らせ
No.1、OZ MODE株式会社及び株式会社アイ・ティ・エンジニアリングの子会社化に関する説明資料
No.1、新中期経営計画の詳細資料についてのお知らせ
No.1、当社子会社による株式取得(孫会社化)に関するお知らせ
No.1、株式会社EPARKのグループ企業であるOZ MODE株式会社の簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ
No.1、業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による新株式、第10回新株予約権及び第11回新株予約権の発行に関するお知らせ
CEHD、
バーチャレクスHD、「第15回 EDIX(教育総合展)東京」出展のお知らせ
オープンアップG、2024年3月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数https://ssl4.eir-parts.net/doc/3091/yuho_pdf/S100TB18/00.pdfの月次開示に関するお知らせ
引き続き変化はありませんね。
建設はやはり変わらんなぁという印象。
エプコ、省エネ設備施工研修施設「エネカリ テック スクエア」を開設~高い技術力を身に付け、イノベーションを創出できる人財を育成~
建物がすごいですが都内に研修施設とは気合入ってますね。
社内人材だけでな取引先等を含めた交流にも期待しているようです。
小田急の件はようやく「環境価値」取引が動きだしたということですね。
エネカリ採用として相鉄等もありますので、
うまくいけば他社へと広がっていくことでしょう。
月次はまあこんなもんでしょうという感じですね。
プラップ・ジャパン、2024年8月期第2四半期決算説明動画を公開しました
あいかわらずのまじめな・・・。
ブロンコビリー、2024年12月期 第1四半期報告書
とんかつ頑張ってほしいなぁ・・・。
No.1、新中期経営計画の詳細資料についてのお知らせ
新中計のブラッシュアップ版がでました。
最終年度2027年168億営利18.3億で変わりありませんが
2030年のありたい姿として売上240億営利34億というのを置いてます。
今回発表のMAと資本業務提携で既存事業に加えSES事業を頑張っていくぞという感じですね。
回り始めれば全然あり得る数字かと思いますね。
バーチャレクスHD、「第15回 EDIX(教育総合展)東京」出展のお知らせ
教育機関向けのICTソリューションなんてのもあるんですね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,023 | 284 | 8,190 | +14,242,410 | 16,568,370 |
エプコ <2311> | 820 | 884 | 26,000 | -1,664,000 | 21,320,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,005 | 1,022 | 1,500 | -25,500 | 1,507,500 |
ブロンコビリー <3091> | 3,800 | 531 | 500 | +1,634,500 | 1,900,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,102 | 1,467 | 100 | +63,500 | 210,200 |
No.1<3562> | 948 | 1,170 | 1,500 | -333,000 | 1,422,000 |
CEHD<4320> | 567 | 549 | 2,700 | +48,600 | 1,530,900 |
バーチャレクス〈6193〉 | 923 | 981 | 2,400 | -139,200 | 2,215,200 |
スポーツフィールド〈7080〉 | 720 | 1,600 | 2,600 | -2,288,000 | 1,872,000 |
大研医器<7775> | 550 | 527 | 8,400 | +193,200 | 4,620,000 |
ヤマダHD <9831> | 449 | 348 | 40 | +4,024 | 17,944 |
NISAエプコ<2311> | 820 | 690 | 3,400 | +442,000 | 2,788,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 449 | 266 | 80 | +14,608 | 35,888 |
NISA No.1<3562> | 948 | 1,168 | 1,000 | -220,000 | 948,000 |
新NISA 大研医器<7775> | 550 | 545 | 4,400 | +22,000 | 2,420,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 59,376,002 (+823,680) |
買付余力 (前週比) | 21,309,239 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 80,685,241 (+823,680) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,985 | 284 | 8,190 | +13,931,190 | 16,257,150 |
エプコ <2311> | 809 | 884 | 26,000 | -1,950,000 | 21,034,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,000 | 1,022 | 1,500 | -33,000 | 1,500,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,860 | 531 | 500 | +1,664,500 | 1,930,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,055 | 1,467 | 100 | +58,800 | 205,500 |
No.1<3562> | 914 | 1,170 | 1,500 | -384,000 | 1,371,000 |
CEHD<4320> | 572 | 549 | 2,700 | +62,100 | 1,544,400 |
バーチャレクス〈6193〉 | 924 | 981 | 2,400 | -136,800 | 2,217,600 |
バーチャレクス〈6193〉 | 924 | 981 | 2,400 | -136,800 | 2,217,600 |
大研医器<7775> | 545 | 527 | 8,400 | +151,200 | 4,578,000 |
ヤマダHD <9831> | 441 | 348 | 40 | +3,704 | 17,624 |
NISAエプコ<2311> | 809 | 690 | 3,400 | +404,600 | 2,750,600 |
NISA ヤマダHD <9831> | 441 | 266 | 80 | +13,968 | 35,248 |
NISA No.1<3562> | 914 | 1,168 | 1,000 | -254,000 | 914,000 |
新NISA 大研医器<7775> | 545 | 545 | 4,400 | 0 | 2,398,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 58,552,322 (0) |
買付余力 (前週比) | 21,309,239 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 79,861,561 (0) |
コメント