前週比184.7万マイナス。
市場の下落を受けてしっかりと食らっております。
ブロンコビリーには助けられてますね。
戦争は買いなので買いでいきたいですがなかなか手が出ませんねw
まあ、てきとーに乗り切ります。
今週の保有株トピックスです
エプコ、2024年4月16日(火)20:00~株式会社エプコ(証券コード:2311) IR説明会
プラップ・ジャパン、連結子会社によるベトナム現地法人設立
ブロンコビリー、2024年12月期 第1四半期決算参考資料
ブロンコビリー、2024年12月期 第1四半期決算短信
サンマルク、2024年3月 月次売上情報
No.1、取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ
エプコ、2024年4月16日(火)20:00~株式会社エプコ(証券コード:2311) IR説明会
湘南投資勉強会が主催するオンライン説明会ですね。
優待族が少ないからか質疑応答は充実しておりますね。
プラップ・ジャパン、連結子会社によるベトナム現地法人設立
デザインのオフショア拠点をベトナムに作るそうです。
ブロンコビリー、2024年12月期 第1四半期決算参考資料
ブロンコビリー1Q決算は
売上高 6,527 15.7
営業利益 777 161.8
経常利益 793 152.8
親会社株主に帰属する四半期純利益 527 180.3
順調に人戻ってますね。
原価もうまい感じにコントロールして
人件費販促費の増加もこなしております。
これから成長軌道に乗せられるといいですね。
サンマルク、2024年3月 月次売上情報
完全に戻ってきますね。
No.1、取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ
重任ですね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,985 | 284 | 8,190 | +13,931,190 | 16,257,150 |
エプコ <2311> | 809 | 884 | 26,000 | -1,950,000 | 21,034,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,000 | 1,022 | 1,500 | -33,000 | 1,500,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,860 | 531 | 500 | +1,664,500 | 1,930,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,055 | 1,467 | 100 | +58,800 | 205,500 |
No.1<3562> | 914 | 1,170 | 1,500 | -384,000 | 1,371,000 |
CEHD<4320> | 572 | 549 | 2,700 | +62,100 | 1,544,400 |
バーチャレクス〈6193〉 | 924 | 981 | 2,400 | -136,800 | 2,217,600 |
スポーツフィールド〈7080〉 | 692 | 1,600 | 2,600 | -2,360,800 | 1,799,200 |
大研医器<7775> | 545 | 527 | 8,400 | +151,200 | 4,578,000 |
ヤマダHD <9831> | 441 | 348 | 40 | +3,704 | 17,624 |
NISAエプコ<2311> | 809 | 690 | 3,400 | +404,600 | 2,750,600 |
NISA ヤマダHD <9831> | 441 | 266 | 80 | +13,968 | 35,248 |
NISA No.1<3562> | 914 | 1,168 | 1,000 | -254,000 | 914,000 |
新NISA 大研医器<7775> | 545 | 545 | 4,400 | 0 | 2,398,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 58,552,322 (-1,847,764) |
買付余力 (前週比) | 21,309,239 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 79,861,561 (-1,847,764) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,009 | 284 | 8,190 | +14,127,750 | 16,453,710 |
エプコ <2311> | 864 | 884 | 26,000 | -520,000 | 22,464,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,052 | 1,022 | 1,500 | +45,000 | 1,578,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,655 | 531 | 500 | +1,562,000 | 1,827,500 |
サンマルクHD <3395> | 2,099 | 1,467 | 100 | +63,200 | 209,900 |
No.1<3562> | 958 | 1,170 | 1,500 | -318,000 | 1,437,000 |
CEHD<4320> | 553 | 549 | 2,700 | +10,800 | 1,493,100 |
バーチャレクス〈6193〉 | 917 | 981 | 2,400 | -153,600 | 2,200,800 |
バーチャレクス〈6193〉 | 917 | 981 | 2,400 | -153,600 | 2,200,800 |
大研医器<7775> | 556 | 527 | 8,400 | +243,600 | 4,670,400 |
ヤマダHD <9831> | 458 | 348 | 40 | +4,404 | 18,324 |
NISAエプコ<2311> | 864 | 690 | 3,400 | +591,600 | 2,937,600 |
NISA ヤマダHD <9831> | 458 | 266 | 80 | +15,368 | 36,648 |
NISA No.1<3562> | 958 | 1,168 | 1,000 | -210,000 | 958,000 |
新NISA 大研医器<7775> | 556 | 545 | 4,400 | +48,400 | 2,446,400 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 60,676,182 (+276,096) |
買付余力 (前週比) | 21,309,239 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 81,985,421 (+276,096) |
コメント