前週比27.6万プラス。
ほとんどヨコヨコですね。
今週の保有株トピックスです
エプコ、湘南投資勉強会主催IR説明会登壇のお知らせ
ブロンコビリー、組織変更及び人事異動に関するお知らせ
サンマルク、
No.1、新株予約権(業績連動型有償ストックオプション)の消滅に関するお知らせ
No.1、2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
No.1、連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ
No.1、株主還元方針の変更に関するお知らせ
No.1、剰余金の配当に関するお知らせ
No.1、2024年2月期 決算説明資料
CEHD、その他の関係会社の異動に関するお知らせ
バーチャレクスHD、「顧客フロント」としての活用可能な 生成AIコンタクトセンターサービスの提供を開始
バーチャレクスHD、個人投資家向け説明会「ブリッジサロン」講演動画公開のお知らせ
エプコ、湘南投資勉強会主催IR説明会登壇のお知らせ
特に新しい内容は無いでしょう。
ブロンコビリー、組織変更及び人事異動に関するお知らせ
管理部門の再編と、新業態開発室ってのができるようですね。
No.1、2024年2月期 決算説明資料
2月決算なんですね。
売上高 13,452 1.1
営業利益 1,227 6.7
経常利益 1,216 6.4
親会社株主に帰属する当期純利益 886 △2.8
また、前年実績を下限として継続的な増配を行うそうです。
そういうことができる企業だと思って購入しておりますので
方針として言っていただけるのはありがたいですね。
CEHD、その他の関係会社の異動に関するお知らせ
光通信関係の持ち株比率がさらに上がって23.79%まで来たので
その他関係会社になるよ。という話。
最近のIR活動が活発なのはここらへんも関係があるのでしょうかね。
バーチャレクスHD、個人投資家向け説明会「ブリッジサロン」講演動画公開のお知らせ
これだけ見ると非常に魅力的な投資先に見えるんだけどな・・・w
最後まで付き合う前提なので赤字リスクは高めになりがちなんでしょうね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,009 | 284 | 8,190 | +14,127,750 | 16,453,710 |
エプコ <2311> | 864 | 884 | 26,000 | -520,000 | 22,464,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,052 | 1,022 | 1,500 | +45,000 | 1,578,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,655 | 531 | 500 | +1,562,000 | 1,827,500 |
サンマルクHD <3395> | 2,099 | 1,467 | 100 | +63,200 | 209,900 |
No.1<3562> | 958 | 1,170 | 1,500 | -318,000 | 1,437,000 |
CEHD<4320> | 553 | 549 | 2,700 | +10,800 | 1,493,100 |
バーチャレクス〈6193〉 | 917 | 981 | 2,400 | -153,600 | 2,200,800 |
スポーツフィールド〈7080〉 | 748 | 1,600 | 2,600 | -2,215,200 | 1,944,800 |
大研医器<7775> | 556 | 527 | 8,400 | +243,600 | 4,670,400 |
ヤマダHD <9831> | 458 | 348 | 40 | +4,404 | 18,324 |
NISAエプコ<2311> | 864 | 690 | 3,400 | +591,600 | 2,937,600 |
NISA ヤマダHD <9831> | 458 | 266 | 80 | +15,368 | 36,648 |
NISA No.1<3562> | 958 | 1,168 | 1,000 | -210,000 | 958,000 |
新NISA 大研医器<7775> | 556 | 545 | 4,400 | +48,400 | 2,446,400 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 60,676,182 (+276,096) |
買付余力 (前週比) | 21,309,239 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 81,985,421 (+276,096) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,013 | 284 | 8,190 | +14,160,510 | 16,486,470 |
エプコ <2311> | 865 | 884 | 26,000 | -494,000 | 22,490,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,038 | 1,022 | 1,500 | +24,000 | 1,557,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,545 | 531 | 500 | +1,507,000 | 1,772,500 |
サンマルクHD <3395> | 2,116 | 1,467 | 100 | +64,900 | 211,600 |
No.1<3562> | 944 | 1,170 | 1,500 | -339,000 | 1,416,000 |
CEHD<4320> | 537 | 549 | 2,700 | -32,400 | 1,449,900 |
バーチャレクス〈6193〉 | 903 | 981 | 2,400 | -187,200 | 2,167,200 |
バーチャレクス〈6193〉 | 903 | 981 | 2,400 | -187,200 | 2,167,200 |
大研医器<7775> | 553 | 527 | 8,400 | +218,400 | 4,645,200 |
ヤマダHD <9831> | 442 | 348 | 40 | +3,752 | 17,672 |
NISAエプコ<2311> | 865 | 690 | 3,400 | +595,000 | 2,941,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 442 | 266 | 80 | +14,064 | 35,344 |
NISA No.1<3562> | 944 | 1,168 | 1,000 | -224,000 | 944,000 |
新NISA 大研医器<7775> | 553 | 545 | 4,400 | +35,200 | 2,433,200 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 60,400,086 (0) |
買付余力 (前週比) | 21,309,239 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 81,709,325 (0) |
コメント