前週比4.1万マイナス。
エプコはんで食らっております。
また、上方修正に合わせた素人タイミングで
大研医器を新NISA成長枠全額使って買い増ししております。
大した上昇じゃなかったので、買おうと思ってたしまーいいかという雑な取引です。
今週の保有株トピックスです
エプコ、第22回 経営計画説明会(2023年12月期 本決算)
ベネフィット・ワン、フィット・ワン 新潟県内初となるオペレーション拠点を2月16日新設
ベネフィット・ワン、2024年3月期第3四半期 決算概要
ベネフィット・ワン、2024年3月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)
ベネフィット・ワン、 「ベネフィット・ステーション」「給トク払い」のサービスを追加 「松屋」「セカンドストリート」「イオンスポ―ツ」等で利用できる割引優待を提供開始
バーチャレクスHD、Kotozna株式会社との資本業務提携に関するお知らせ
大研医器、個人投資家向け説明会開催(名古屋)のご案内
大研医器、2024年3月期 第3四半期報告書を開示
大研医器、2024年3月期 第3四半期決算短信を掲載
大研医器、通期業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
エプコ、第22回 経営計画説明会(2023年12月期 本決算)
いつもの経営計画説明会です。
今回は優待GGが私の名前が入ってなかったとかキレはじめないことを祈ります。
ベネフィット・ワン、2024年3月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)
ベネフィットワン3Q決算は不調気味ですね
売上高 28,376 △8.5
営業利益 5,820 △25.7
経常利益 5,842 △25.9
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,923 △32.7
ワクチン剥離を抜いたとしてもあまり調子は良くありません。
エムスリーもしくは第一生命との協業でシナジーがでればいいですね。
第一生命は1月末開始としていたTOB期間を2月中旬まで延期。
エムスリーは決算資料にTOBに関するこれまでの経緯を淡々と載せております。
あんまやる気ない?
いざとなったら第一生命は攻撃的になるというオプションもありますしね。
エムスリーはちょっと動きづらいかな・・・。
給トク払いも続々ですね。
バーチャレクスHD、Kotozna株式会社との資本業務提携に関するお知らせ
わたしにはよくわからんKotoznaという会社と資本業務提携を行ったようです。
代表はアクセンチュア出身でケンコーコム創業者の後藤玄利。
メンバーも強そうなメンバーがそろっておりますね。
大研医器、2024年3月期 第3四半期決算短信を掲載
大研医器の3Q決算がでました。
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
2024年3月期第3四半期 7,406 7.4 1,237 27.6 1,242 28.3 888 29.1
2023年3月期第3四半期 6,896 7.4 969 3.9 968 3.8 688 3.9
合わせて通期予想の上方修正と増配が発表されております。
配当は20円のところ21円です。
まだまだいけるんじゃない?
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,353 | 284 | 8,190 | +16,945,110 | 19,271,070 |
エプコ <2311> | 913 | 884 | 26,000 | +754,000 | 23,738,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,102 | 66 | 3,200 | +6,515,200 | 6,726,400 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,032 | 1,022 | 1,500 | +15,000 | 1,548,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,455 | 531 | 500 | +1,462,000 | 1,727,500 |
サンマルクHD <3395> | 2,284 | 1,467 | 100 | +81,700 | 228,400 |
No.1<3562> | 950 | 1,170 | 1,500 | -330,000 | 1,425,000 |
CEHD<4320> | 615 | 549 | 2,700 | +178,200 | 1,660,500 |
バーチャレクス〈6193〉 | 1,145 | 981 | 2,400 | +393,600 | 2,748,000 |
大研医器<7775> | 543 | 527 | 8,400 | +134,400 | 4,561,200 |
ヤマダHD <9831> | 441 | 348 | 40 | +3,716 | 17,636 |
NISAエプコ<2311> | 913 | 690 | 3,400 | +758,200 | 3,104,200 |
NISA ヤマダHD <9831> | 441 | 266 | 80 | +13,992 | 35,272 |
NISA No.1<3562> | 950 | 1,168 | 1,000 | -218,000 | 950,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 70,130,378 (+2,352,136) |
買付余力 (前週比) | 19,271,603 (-2,393,750) |
保有運用資産 (前週比) | 89,401,981 (-41,614) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,233 | 284 | 8,190 | +15,962,310 | 18,288,270 |
エプコ <2311> | 959 | 884 | 26,000 | +1,950,000 | 24,934,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,130 | 66 | 3,200 | +6,604,800 | 6,816,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,029 | 1,022 | 1,500 | +10,500 | 1,543,500 |
ブロンコビリー <3091> | 3,370 | 531 | 500 | +1,419,500 | 1,685,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,224 | 1,467 | 100 | +75,700 | 222,400 |
No.1<3562> | 919 | 1,170 | 1,500 | -376,500 | 1,378,500 |
CEHD<4320> | 624 | 549 | 2,700 | +202,500 | 1,684,800 |
バーチャレクス〈6193〉 | 1,090 | 981 | 2,400 | +261,600 | 2,616,000 |
大研医器<7775> | 521 | 527 | 8,400 | -50,400 | 4,376,400 |
ヤマダHD <9831> | 448 | 348 | 40 | +4,004 | 17,924 |
NISAエプコ<2311> | 959 | 690 | 3,400 | +914,600 | 3,260,600 |
NISA ヤマダHD <9831> | 448 | 266 | 80 | +14,568 | 35,848 |
NISA No.1<3562> | 919 | 1,168 | 1,000 | -249,000 | 919,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 67,778,242 (+159,396) |
買付余力 (前週比) | 21,665,353 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 89,443,595 (+159,396) |
コメント