週末運用資産:81,927,350 (+225,207)
運用資産は前週比で22.5万プラスの8192.7万となりました。
日経平均は上げ下げあってほぼヨコヨコという感じですね。
個別の値動き
個別の値動きを見ていきますと、プラス勢は
エネチェンジ<4169>が353円(+10.31%)
No.1<3562>が1966円(+6.62%)
スポーツフィールド<7080>が578円(+3.21%)
となりました。
その一方で、マイナス勢は
ハウテレビジョン<7064>が2520円(-3.82%)
オープンアップG<2154>が1780円(-2.52%)
ブロンコビリー<3091>が3910円(‐1.14%)
となりました。
No.1の好調が目立ちますね・・・・ほとんど売ってしまった後ですが。。。
保有株主要IR
スポーツフィールド、新サービス「スポンサーサービス」のお知らせ
現行サービスの改めての紹介でした。。。。
エネチェンジ、当社に対する訴訟提起に関するお知らせ Terra Charge社からの訴訟提起に関するものです。 内容はよく知りませんが何事もなければよいですが・・・ プラップジャパン、万美林(北京)文化传媒有限公司と業務提携を締結
中国EC市場におけるソリューション拡大とプロモーションサービスの提供を目的としているようです。
ハウテレビジョン、2025年1月期 第3四半期決算短信 ハウテレビジョン2025年3Q決算は・・・ 売上高 1,634 - 営業利益 362 - 経常利益 361 - 四半期純利益 217 - となりました。 売り上げにやや失速感があって、その影響で営利以下も失速している感じですね。本日あげているだけに明日は厳しい展開になる気がします。 所感
ひと相場あると思っておりましたが弱気になりつつある。。。
今まで取り残されてたものに資金が入ってる感じは引き続きありますが。
来年を見据えた資金の動きになってきているのでしょうね。
以前のサイトにあった株ブログの更新情報ですが、グローバルリンクの「株式投資ブログ更新情報」から飛べるページにすべて移しました。よかったらどうぞ。
資産内訳
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,780 | 284 | 8,190 | +12,252,240 | 14,578,200 |
エプコ <2311> | 789 | 884 | 26,000 | -2,470,000 | 20,514,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 896 | 1,022 | 1,500 | -189,000 | 1,344,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,910 | 531 | 200 | +675,800 | 782,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,627 | 1,467 | 100 | +116,000 | 262,700 |
No.1<3562> | 1,966 | 1,170 | 300 | +238,800 | 589,800 |
エネチェンジ<4169> | 353 | 478 | 1,500 | -187,500 | 529,500 |
CEHD<4320> | 559 | 549 | 2,700 | +27,000 | 1,509,300 |
バーチャレクス<6193> | 794 | 981 | 2,400 | -448,800 | 1,905,600 |
ハウテレビジョン<7064> | 2,520 | 2,580 | 1,100 | -66,000 | 2,772,000 |
スポーツフィールド<7080> | 578 | 1,600 | 10,000 | -10,220,000 | 5,780,000 |
大研医器<7775> | 518 | 527 | 8,400 | -75,600 | 4,351,200 |
スターツ出版<7849> | 2,913 | 3,140 | 200 | -45,400 | 582,600 |
NISAエプコ<2311> | 789 | 690 | 3,400 | +336,600 | 2,682,600 |
新NISA 大研医器<7775> | 518 | 545 | 4,400 | -118,800 | 2,279,200 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 43,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 60,462,700 (+16,960) |
買付余力 (前週比) | 20,357,671 (0) |
非公開部分(優待・短期等) | 1,106,979 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 81,927,350 (+225,207) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,826 | 284 | 8,190 | +12,628,980 | 14,954,940 |
エプコ <2311> | 786 | 884 | 26,000 | -2,548,000 | 20,436,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 895 | 1,022 | 1,500 | -190,500 | 1,342,500 |
ブロンコビリー <3091> | 3,955 | 531 | 200 | +684,800 | 791,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,632 | 1,467 | 100 | +116,500 | 263,200 |
No.1<3562> | 1,844 | 1,170 | 300 | +202,200 | 553,200 |
エネチェンジ<4169> | 320 | 478 | 1,500 | -237,000 | 480,000 |
CEHD<4320> | 561 | 549 | 2,700 | +32,400 | 1,514,700 |
バーチャレクス<6193> | 790 | 981 | 2,400 | -458,400 | 1,896,000 |
ハウテレビジョン<7064> | 2,620 | 2,580 | 1,100 | +44,000 | 2,882,000 |
スポーツフィールド<7080> | 560 | 1,600 | 10,000 | -10,400,000 | 5,600,000 |
大研医器<7775> | 506 | 527 | 8,400 | -176,400 | 4,250,400 |
スターツ出版<7849> | 2,915 | 3,140 | 200 | -45,000 | 583,000 |
NISAエプコ<2311> | 786 | 690 | 3,400 | +326,400 | 2,672,400 |
新NISA 大研医器<7775> | 506 | 545 | 4,400 | -171,600 | 2,226,400 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 43,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 60,445,740 (+344,770) |
買付余力 (前週比) | 20,357,671 (0) |
非公開部分(優待・短期等) | 898,732 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 81,702,143 (+644,307) |
コメント