週末運用資産:81,057,836 (-205,967)
運用資産は前週比で20.5万マイナスの8105.7万となりました。
アウトルックコンサルティングを全数売却しております。
また以下配当がありました。
銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 受取金額 |
---|---|---|---|
プラップ・ジャパン<2449> | 40 | 1,500 | 47,811 |
大研医器<7775> | 9 | 8,400 | 60,242 |
NISA大研医器<7775> | 9 | 4,400 | 39,600 |
個別の値動き
個別の値動きを見ていきますと、プラス勢は
No.1<3562>が1776円(+6.16%)
ブロンコビリー<3091>が3865円(+4.74%)
スポーツフィールド<7080>が575円(+3.79%)
サンマルクHD<3395>が2496円(+3.44%)
ハウテレビジョン<7064>が2630円(+2.65%)
となりました。
その一方で、マイナス勢は
エネチェンジ<4169>が340円(-12.37%)
CEHD<4320>が553円(-5.47%)
スターツ出版<7849>が2843円(-1.18%)
となりました。
保有株主要IR
エネチェンジ、よくある質問と回答
自分達で質問を考えているのかぐらいにいい感じの質問が並んでますね。
皆さん結構ひんぱんにIRに連絡とってるんですかねー?
私は一度も連絡とったことはありません。。。
エプコ、2024年10月度 月次業績に関するお知らせ
エプコの10月度月次は前年同期比108%、累計の前期比は88%となりました。
再エネサービス事業においてLESSO合弁会社の持分法投資損益の増加があったのが主要因です。
その他サービスにおいてはすべて前期マイナスとなっておりますので・・・。。。
LESSOが本格的に入ってくるのは11月ですので、今期は残りの2か月でどんぐらい巻けるかが勝負ですね。
そして来期が本当の勝負となることでしょう。
なんくるないさー
所感
プラスの気分でいましたがマイナスでした。エプコさんの月次を無事?に終えることができたのでそれだけはよかったかな?なんくるないさー
以前のサイトにあった株ブログの更新情報ですが、グローバルリンクの「株式投資ブログ更新情報」から飛べるページにすべて移しました。よかったらどうぞ。
資産内訳
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,813 | 284 | 8,190 | +12,522,510 | 14,848,470 |
エプコ <2311> | 776 | 884 | 26,000 | -2,808,000 | 20,176,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 896 | 1,022 | 1,500 | -189,000 | 1,344,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,865 | 531 | 200 | +666,800 | 773,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,496 | 1,467 | 100 | +102,900 | 249,600 |
No.1<3562> | 1,776 | 1,170 | 300 | +181,800 | 532,800 |
エネチェンジ<4169> | 340 | 478 | 1,500 | -207,000 | 510,000 |
CEHD<4320> | 553 | 549 | 2,700 | +10,800 | 1,493,100 |
バーチャレクス<6193> | 759 | 981 | 2,400 | -532,800 | 1,821,600 |
ハウテレビジョン<7064> | 2,630 | 2,580 | 1,100 | +55,000 | 2,893,000 |
スポーツフィールド<7080> | 575 | 1,600 | 10,000 | -10,250,000 | 5,750,000 |
大研医器<7775> | 508 | 527 | 8,400 | -159,600 | 4,267,200 |
スターツ出版<7849> | 2,843 | 3,140 | 200 | -59,400 | 568,600 |
NISAエプコ<2311> | 776 | 690 | 3,400 | +292,400 | 2,638,400 |
新NISA 大研医器<7775> | 508 | 545 | 4,400 | -162,800 | 2,235,200 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 43,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 60,100,970 (-8,590) |
買付余力 (前週比) | 20,357,671 (+3,814,729) |
非公開部分(優待・短期等) | 599,195 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 81,057,836 (-205,967) |
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,834 | 284 | 8,190 | +12,694,500 | 15,020,460 |
エプコ <2311> | 779 | 884 | 26,000 | -2,730,000 | 20,254,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 902 | 1,022 | 1,500 | -180,000 | 1,353,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,690 | 531 | 200 | +631,800 | 738,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,413 | 1,467 | 100 | +94,600 | 241,300 |
No.1<3562> | 1,673 | 1,170 | 300 | +150,900 | 501,900 |
エネチェンジ<4169> | 388 | 478 | 1,500 | -135,000 | 582,000 |
CEHD<4320> | 585 | 549 | 2,700 | +97,200 | 1,579,500 |
アウトルックコンサル<5596> | 1,447 | 998 | 1,700 | +763,300 | 2,459,900 |
バーチャレクス<6193> | 748 | 981 | 2,400 | -559,200 | 1,795,200 |
ハウテレビジョン<7064> | 2,562 | 2,580 | 1,100 | -19,800 | 2,818,200 |
スポーツフィールド<7080> | 554 | 1,600 | 10,000 | -10,460,000 | 5,540,000 |
大研医器<7775> | 511 | 527 | 8,400 | -134,400 | 4,292,400 |
スターツ出版<7849> | 2,877 | 3,140 | 200 | -52,600 | 575,400 |
NISAエプコ<2311> | 779 | 690 | 3,400 | +302,600 | 2,648,600 |
新NISA 大研医器<7775> | 511 | 545 | 4,400 | -149,600 | 2,248,400 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 43,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 62,648,260 (+477,840) |
買付余力 (前週比) | 16,542,942 (+977) |
非公開部分(優待・短期等) | 2,072,601 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 81,263,803 (+529,082) |
コメント