前週比マイナス444.6万マイナス。
ひさびさの大敗です。
まあ、なるべくしてなったので気にはしておりません。
エプコとバーチャレクスの決算後の動きと
小型株が弱かったのが大きな原因かと思います。
やはりインデックスが正義ですね。
趣味なので私は個別株で行きたいと思ってますが。
今週の保有株トピックスです
エプコ、2023年12月期 本決算説明資料
エプコ、2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
サンマルク、2024年1月 月次売上情報
バーチャレクスHD、特別損失の計上及び業績予想の修正
バーチャレクスHD、2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
バーチャレクスHD、2024年3月期 第3四半期報告書
エプコ、2023年12月期 本決算説明資料
エプコの2023年本決算は
売上高 5,059 5.0
営業利益 161 146.0
経常利益 425 96.3
親会社株主に帰属する当期純利益 626 74.4
日経の飛ばしの数字とほとんど同じですね。
注目の来期予想は・・・
売上高 2Q:2,685 11.7 本: 5,660 11.9
営業利益 2Q:84 55.8 本: 273 68.8
経常利益 2Q:93 18.6 本:411 △3.3
親会社株主に帰属する当期純利益 2Q:147 △17.4 本:485 △22.6
1株当たり当期純利益 2Q:16.46 本:54.31
日経の飛ばしだと3億程度でしたが4.8億になりました。
おそらくエネチェンジ株の売却は予想に入れるつもりはなかったからでしょう。
そこそこの数字かと思います。
LESSOが思ったほど伸びない予想(中国の不動産市況を鑑みて保守的)なのが大きいですね。
海外も見据えてイケイケなのかと思っておりましたが思ったよりダメなのでしょうか?
利益のわりに近年にしては売り上げが好調なのは
「EV充電器設置事業者」からのEV施工に関する依頼がエネッズに来る予想となっているようですね。
今期1億程度ですが来期はその額・・・4.8億計画だそうです!
エネチェンジが2030年政府目標の30万口のうち3分の1を取る目標とのことなので
その動きを受けての計画なのでしょう。
来期はメンテだとかTHTは渋く、ですがそこそこの数字が出てくると思いますので
エネチェンジが数字通りに設置を行えるか(資金調達はできているので可能か?)
エネッズが施工数増加に対応できるのか?(普通に考えたら厳しそう?M&A等?)
LESSOをどれくらい伸ばせるのか?(まったくの未知)
というところが焦点となることでしょうね。
25年からは東京都太陽光パネル設置義務化もありますので
来期は本当に足場固めという一年にできればよいですね。
もうパツパツなので買い増しとかはする予定ありませんが。
サンマルク、2024年1月 月次売上情報
安定した月次ですね。
ここからどう伸ばしていくかですね。
バーチャレクスHD、特別損失の計上及び業績予想の修正
バーチャレクスは特損と業績予想の修正を出しております。
以前から不採算案件を出しがちだったっぽいですが、また出てしまったようです。
今後も続くようだと厳しいですね。
株価は大幅マイナスになっておりますが、まあこんなもんかなと。
やっていることは面白いと思うので、経験値貯めていくしかないんじゃないかと。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,123 | 284 | 8,190 | +15,061,410 | 17,387,370 |
エプコ <2311> | 873 | 884 | 26,000 | -286,000 | 22,698,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,168 | 66 | 3,200 | +6,724,800 | 6,936,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,017 | 1,022 | 1,500 | -7,500 | 1,525,500 |
ブロンコビリー <3091> | 3,200 | 531 | 500 | +1,334,500 | 1,600,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,182 | 1,467 | 100 | +71,500 | 218,200 |
No.1<3562> | 973 | 1,170 | 1,500 | -295,500 | 1,459,500 |
CEHD<4320> | 528 | 549 | 2,700 | -56,700 | 1,425,600 |
バーチャレクス〈6193〉 | 871 | 981 | 2,400 | -264,000 | 2,090,400 |
大研医器<7775> | 527 | 527 | 8,400 | 0 | 4,426,800 |
ヤマダHD <9831> | 431 | 348 | 40 | +3,300 | 17,220 |
NISAエプコ<2311> | 873 | 690 | 3,400 | +622,200 | 2,968,200 |
NISA ヤマダHD <9831> | 431 | 266 | 80 | +13,160 | 34,440 |
NISA No.1<3562> | 973 | 1,168 | 1,000 | -195,000 | 973,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 66,079,030 (-4,446,276) |
買付余力 (前週比) | 19,271,603 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 85,350,633 (-4,446,276) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,337 | 284 | 8,190 | +16,814,070 | 19,140,030 |
エプコ <2311> | 936 | 884 | 26,000 | +1,352,000 | 24,336,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,172 | 66 | 3,200 | +6,737,600 | 6,948,800 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,008 | 1,022 | 1,500 | -21,000 | 1,512,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,330 | 531 | 500 | +1,399,500 | 1,665,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,209 | 1,467 | 100 | +74,200 | 220,900 |
No.1<3562> | 975 | 1,170 | 1,500 | -292,500 | 1,462,500 |
CEHD<4320> | 591 | 549 | 2,700 | +113,400 | 1,595,700 |
バーチャレクス〈6193〉 | 1,104 | 981 | 2,400 | +295,200 | 2,649,600 |
大研医器<7775> | 530 | 527 | 8,400 | +25,200 | 4,452,000 |
ヤマダHD <9831> | 445 | 348 | 40 | +3,872 | 17,792 |
NISAエプコ<2311> | 936 | 690 | 3,400 | +836,400 | 3,182,400 |
NISA ヤマダHD <9831> | 445 | 266 | 80 | +14,304 | 35,584 |
NISA No.1<3562> | 975 | 1,168 | 1,000 | -193,000 | 975,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 70,525,306 (+394,928) |
買付余力 (前週比) | 19,271,603 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 89,796,909 (+394,928) |
コメント