前週比マイナス131.9万。
まぁまぁなマイナスになりました。
上げにはついていかず下落だてお供するパターンですね。
何回も通った道です。
銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 受取金額 |
---|---|---|---|
ブロンコビリー<3091> | 10 | 500 | 3,985 |
今週の保有株トピックスです
ブロンコビリー、第42期 株主通信
CEHD、本社ビルの紹介動画を掲載しました
バーチャレクスHD、個人投資家向け説明会「ブリッジサロン」登壇のお知らせ
大研医器、ドイツにおけるInvited talkの動画公開
ヤマダHD、YouTubeチャンネル「ハウスメーカー社長 近藤のぶっちゃけ話」開始
ヤマダHD、2月度受注速報
ブロンコビリー、第42期 株主通信
特になにもなく・・・。
面白い取り組みを続けていってほしい。
CEHD、本社ビルの紹介動画を掲載しました
唐突に本社ビルの動画を公開しておりますね。
この規模の会社からするとびっくりするほど良いな・・・。
バーチャレクスHD、個人投資家向け説明会「ブリッジサロン」登壇のお知らせ
3月23日に個人投資家向けの説明会で社長が話をするようです。
予定があるので見れないのですが、動画公開されたら見ようと思います。
大研医器、ドイツにおけるInvited talkの動画公開
ドイツのミュンヘンで開催された「MFHS2024」での動画が公開されました。
やたらデバイス(エイミー)の技術的な内容が含まれていたので調べてみたら
MICROFLUIDIC HANDLING SYSTEMSということのようですね。
社長自らが話せるのは強いんじゃないですかねー。
個人投資家向け説明会「ブリッジサロン」登壇のお知らせ
フラウンフォーファーとの共同研究もありますのでその縁なのでしょう。
この技術でバリバリ稼いでほしいものです。
ヤマダHD、2月度受注速報
前年同月比114%。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,022 | 284 | 8,190 | +14,234,220 | 16,560,180 |
エプコ <2311> | 854 | 884 | 26,000 | -780,000 | 22,204,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,163 | 66 | 3,200 | +6,710,400 | 6,921,600 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,005 | 1,022 | 1,500 | -25,500 | 1,507,500 |
ブロンコビリー <3091> | 3,415 | 531 | 500 | +1,442,000 | 1,707,500 |
サンマルクHD <3395> | 2,205 | 1,467 | 100 | +73,800 | 220,500 |
No.1<3562> | 936 | 1,170 | 1,500 | -351,000 | 1,404,000 |
CEHD<4320> | 554 | 549 | 2,700 | +13,500 | 1,495,800 |
バーチャレクス〈6193〉 | 963 | 981 | 2,400 | -43,200 | 2,311,200 |
大研医器<7775> | 559 | 527 | 8,400 | +268,800 | 4,695,600 |
ヤマダHD <9831> | 431 | 348 | 40 | +3,332 | 17,252 |
NISAエプコ<2311> | 854 | 690 | 3,400 | +557,600 | 2,903,600 |
NISA ヤマダHD <9831> | 431 | 266 | 80 | +13,224 | 34,504 |
NISA No.1<3562> | 936 | 1,168 | 1,000 | -232,000 | 936,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 69,226,836 (-408,800) |
買付余力 (前週比) | 15,291,113 (-911,015) |
保有運用資産 (前週比) | 84,517,949 (-1,319,815) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,126 | 284 | 8,190 | +15,085,980 | 17,411,940 |
エプコ <2311> | 862 | 884 | 26,000 | -572,000 | 22,412,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,169 | 66 | 3,200 | +6,729,600 | 6,940,800 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,029 | 1,022 | 1,500 | +10,500 | 1,543,500 |
ブロンコビリー <3091> | 3,300 | 531 | 500 | +1,384,500 | 1,650,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,190 | 1,467 | 100 | +72,300 | 219,000 |
No.1<3562> | 939 | 1,170 | 1,500 | -346,500 | 1,408,500 |
CEHD<4320> | 531 | 549 | 2,700 | -48,600 | 1,433,700 |
バーチャレクス〈6193〉 | 993 | 981 | 2,400 | +28,800 | 2,383,200 |
大研医器<7775> | 559 | 527 | 8,400 | +268,800 | 4,695,600 |
ヤマダHD <9831> | 433 | 348 | 40 | +3,412 | 17,332 |
NISAエプコ<2311> | 862 | 690 | 3,400 | +584,800 | 2,930,800 |
NISA ヤマダHD <9831> | 433 | 266 | 80 | +13,384 | 34,664 |
NISA No.1<3562> | 939 | 1,168 | 1,000 | -229,000 | 939,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 69,635,636 (+1,621,378) |
買付余力 (前週比) | 16,202,128 (-3,069,475) |
保有運用資産 (前週比) | 85,837,764 (-1,448,097) |
コメント