前週比4万マイナス。
オープンアップGから配当が21.5万ありますので
評価額としては25万ぐらいのマイナスになっております。
逆行しておりますね。
今週の保有株トピックスです
プラップ・ジャパン、ソーシャルワイヤー株式会社との資本業務提携及び第三者割当増資の引受けによる連結子会社化
サンマルク、2023年8月 月次売上情報
CEHD、マイクロン/聖マリアンナ医科大学との共同研究について
CEHD、シーエスアイ/スマートフォン向けPHRサービスの実証開始
大研医器、プライム市場の上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況並びにスタンダード市場への選択申請の決定と適合状況に関するお知らせ
ヤマダHD、ヒノキヤ、8月度受注速報
プラップ・ジャパン、ソーシャルワイヤー株式会社との資本業務提携及び第三者割当増資の引受けによる連結子会社化
なかなかの希薄化ですね・・・。
業務的にも近いのでうまくやればよい結果がでるのではないでしょうか?
金余り感ありましたからね。
サンマルク、2023年8月 月次売上情報
ほとんど平常運転にもどったんですかね?
新社長にとってはスタートラインに立った感じでしょうか。
CEHD、マイクロン/聖マリアンナ医科大学との共同研究について
よきビジネスにつながるといいですね。
大研医器、プライム市場の上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況並びにスタンダード市場への選択申請の決定と適合状況に関するお知らせ
大研医器もスタンダードへの選択申請ですね。
ギリギリ残っても経営にゆがみが生じるだけなのでよい判断かと。
エプコさんとどっちが早いか楽しみにしてます。
ヤマダHD、ヒノキヤ、8月度受注速報
前年同月比92%。
あまりよくありませんが、環境が悪いなかでは健闘している感じなんですかね?
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,928 | 284 | 8,190 | +13,464,360 | 15,790,320 |
エプコ <2311> | 744 | 884 | 26,000 | -3,640,000 | 19,344,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,148 | 66 | 3,200 | +3,460,800 | 3,672,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,056 | 1,022 | 1,500 | +51,000 | 1,584,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,055 | 531 | 500 | +1,262,000 | 1,527,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,909 | 55 | 100 | +185,400 | 190,900 |
No.1<3562> | 1,050 | 1,170 | 1,500 | -180,000 | 1,575,000 |
CEHD<4320> | 586 | 549 | 2,700 | +99,900 | 1,582,200 |
大研医器<7775> | 555 | 527 | 5,400 | +151,200 | 2,997,000 |
ヤマダHD <9831> | 473 | 348 | 40 | +5,008 | 18,928 |
NISAエプコ<2311> | 744 | 690 | 3,400 | +183,600 | 2,529,600 |
NISA ヤマダHD <9831> | 473 | 266 | 80 | +16,576 | 37,856 |
NISA No.1<3562> | 1,050 | 1,168 | 1,000 | -118,000 | 1,050,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 51,899,304 (-255,600) |
買付余力 (前週比) | 24,314,304 (+215,366) |
保有運用資産 (前週比) | 76,213,608 (-40,234) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,936 | 284 | 8,190 | +13,529,880 | 15,855,840 |
エプコ <2311> | 744 | 884 | 26,000 | -3,640,000 | 19,344,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,171 | 66 | 3,200 | +3,534,400 | 3,745,600 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,055 | 1,022 | 1,500 | +49,500 | 1,582,500 |
ブロンコビリー <3091> | 3,110 | 531 | 500 | +1,289,500 | 1,555,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,886 | 55 | 100 | +183,100 | 188,600 |
No.1<3562> | 1,106 | 1,170 | 1,500 | -96,000 | 1,659,000 |
CEHD<4320> | 583 | 549 | 2,700 | +91,800 | 1,574,100 |
大研医器<7775> | 548 | 527 | 5,400 | +113,400 | 2,959,200 |
ヤマダHD <9831> | 462 | 348 | 40 | +4,568 | 18,488 |
NISAエプコ<2311> | 744 | 690 | 3,400 | +183,600 | 2,529,600 |
NISA ヤマダHD <9831> | 462 | 266 | 80 | +15,696 | 36,976 |
NISA No.1<3562> | 1,106 | 1,168 | 1,000 | -62,000 | 1,106,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 52,154,904 (-1,363,220) |
買付余力 (前週比) | 24,098,938 (+340,845) |
保有運用資産 (前週比) | 76,253,842 (-1,022,375) |
コメント