2023年9月第2週資産76,253,842 (-1,022,375) :どうでもいい情報しかない・・。

ぼーっとしてたら休みが終わっていました・・・。
Wordpressで作り直しまでしましたが、更新する気力があんまわかない・・・。
まぁ、テキトーに続ける予定です。

前週比マイナス102.2万。
大幅マイナスですね。

今週の保有株トピックスです
ベネフィット・ワン、「愛媛FC」 応援企画 マッチスポンサーイベント 『第3回ベネワンデー』 9月23日開催
プラップ・ジャパン、「第15回販促会議 企画コンペティション」にて 当社社員がゴールド(金賞)を受賞
No.1、10 月より全国の事業所に「シェアする防災セット」を100 セット導入

ベネフィット・ワン、「愛媛FC」 応援企画 マッチスポンサーイベント 『第3回ベネワンデー』 9月23日開催

地域密着ってやつですな・・・。

プラップ・ジャパン、「第15回販促会議 企画コンペティション」にて 当社社員がゴールド(金賞)を受賞

どれくらいの賞か分かりませんが・・・。

No.1、10 月より全国の事業所に「シェアする防災セット」を100 セット導入

100セット・・・。
商材なんですかね?


☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
オープンアップG <2154> 1,936 284 8,190 +13,529,880 15,855,840
エプコ <2311> 744 884 26,000 -3,640,000 19,344,000
ベネフィット・ワン <2412> 1,171 66 3,200 +3,534,400 3,745,600
プラップ・ジャパン<2449> 1,055 1,022 1,500 +49,500 1,582,500
ブロンコビリー <3091> 3,110 531 500 +1,289,500 1,555,000
サンマルクHD <3395> 1,886 55 100 +183,100 188,600
No.1<3562> 1,106 1,170 1,500 -96,000 1,659,000
CEHD<4320> 583 549 2,700 +91,800 1,574,100
大研医器<7775> 548 527 5,400 +113,400 2,959,200
ヤマダHD <9831> 462 348 40 +4,568 18,488
NISAエプコ<2311> 744 690 3,400 +183,600 2,529,600
NISA ヤマダHD <9831> 462 266 80 +15,696 36,976
NISA No.1<3562> 1,106 1,168 1,000 -62,000 1,106,000

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 39,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 52,154,904 (-1,363,220)
買付余力 (前週比) 24,098,938 (+340,845)
保有運用資産 (前週比) 76,253,842 (-1,022,375)


☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
オープンアップG <2154> 2,008 284 8,190 +14,119,560 16,445,520
エプコ <2311> 746 884 26,000 -3,588,000 19,396,000
ベネフィット・ワン <2412> 1,267 66 3,200 +3,841,600 4,052,800
プラップ・ジャパン<2449> 1,080 1,022 1,500 +87,000 1,620,000
ブロンコビリー <3091> 3,090 531 500 +1,279,500 1,545,000
サンマルクHD <3395> 1,895 55 100 +184,000 189,500
No.1<3562> 1,143 1,170 1,500 -40,500 1,714,500
CEHD<4320> 585 549 2,700 +97,200 1,579,500
大研医器<7775> 565 527 5,400 +205,200 3,051,000
ヤマダHD <9831> 462 348 40 +4,568 18,488
NISAエプコ<2311> 746 690 3,400 +190,400 2,536,400
NISA ヤマダHD <9831> 462 266 80 +15,696 36,976
NISA No.1<3562> 1,143 1,168 1,000 -25,000 1,143,000

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 39,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 53,328,684 (-189,440)
買付余力 (前週比) 24,098,938 (+340,845)
保有運用資産 (前週比) 77,427,622 (+151,405)

コメント

タイトルとURLをコピーしました