エプコ、TEPCOホームテックと東電EPが太陽光発電システム・蓄電池導入キャンペーンを実施
ベネフィット・ワン、臨時報告書
No.1、自己株式の取得状況に関するお知らせ
CEHD、
ヤマダHD、2023年3月期 有価証券報告書
ヤマダHD、ヤマダデンキとプラゴ、店舗でのEV充電サービス提供に関する協業を開始
エプコ、TEPCOホームテックと東電EPが太陽光発電システム・蓄電池導入キャンペーンを実施
毎年あるキャンペーンの一種ですね。
ベネフィット・ワン、臨時報告書
特になし。
No.1、自己株式の取得状況に関するお知らせ
今月は8万株お買い上げ。残りは21万になります。
ヤマダHD、ヤマダデンキとプラゴ、店舗でのEV充電サービス提供に関する協業を開始
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,026 | 284 | 8,190 | +14,266,980 | 16,592,940 |
エプコ <2311> | 725 | 884 | 26,000 | -4,134,000 | 18,850,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,412 | 66 | 3,200 | +4,305,600 | 4,516,800 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,148 | 1,022 | 1,500 | +189,000 | 1,722,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,713 | 531 | 500 | +1,091,000 | 1,356,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,861 | 1,467 | 100 | +39,400 | 186,100 |
No.1<3562> | 1,263 | 1,170 | 1,500 | +139,500 | 1,894,500 |
CEHD<4320> | 656 | 549 | 2,700 | +288,900 | 1,771,200 |
ヤマダHD <9831> | 420 | 348 | 13,640 | +980,716 | 5,727,436 |
NISAエプコ<2311> | 725 | 690 | 3,400 | +119,000 | 2,465,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 420 | 266 | 80 | +12,312 | 33,592 |
NISA No.1<3562> | 1,263 | 1,168 | 1,000 | +95,000 | 1,263,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 56,379,068 (-987,130) |
買付余力 (前週比) | 20,794,634 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 77,173,702 (-987,130) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,097 | 284 | 8,190 | +14,848,470 | 17,174,430 |
エプコ <2311> | 728 | 884 | 26,000 | -4,056,000 | 18,928,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,465 | 66 | 3,200 | +4,476,800 | 4,688,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,123 | 1,022 | 1,500 | +151,500 | 1,684,500 |
ブロンコビリー <3091> | 2,791 | 531 | 500 | +1,130,000 | 1,395,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,883 | 1,467 | 100 | +41,600 | 188,300 |
No.1<3562> | 1,291 | 1,170 | 1,500 | +181,500 | 1,936,500 |
CEHD<4320> | 660 | 549 | 2,700 | +299,700 | 1,782,000 |
ヤマダHD <9831> | 424 | 348 | 13,640 | +1,042,096 | 5,788,816 |
NISAエプコ<2311> | 728 | 690 | 3,400 | +129,200 | 2,475,200 |
NISA ヤマダHD <9831> | 424 | 266 | 80 | +12,672 | 33,952 |
NISA No.1<3562> | 1,291 | 1,168 | 1,000 | +123,000 | 1,291,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 57,366,198 (-1,990,060) |
買付余力 (前週比) | 20,794,634 (+131,389) |
保有運用資産 (前週比) | 78,160,832 (-1,858,671) |
コメント