2023年6月第1週資産状況80.1万プラス:CEHD、個人投資家向け会社説明会資料

前週比80.1万プラス。
金曜日で一気に盛り返しましたね。

今週の保有株トピックスです
サンマルク、 自己株式の取得状況
No.1、自己株式の取得状況
CEHD、個人投資家向け会社説明会資料

サンマルク、 自己株式の取得状況

順調に取得しております。

No.1、自己株式の取得状況

控え目な買いですね。

CEHD、個人投資家向け会社説明会資料

これからが楽しみですね。新NISAが来たら一気に買いたいところ。


☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
オープンアップG <2154> 1,971 284 8,190 +13,816,530 16,142,490
エプコ <2311> 739 884 26,000 -3,770,000 19,214,000
ベネフィット・ワン <2412> 1,633 66 3,200 +5,014,400 5,225,600
プラップ・ジャパン<2449> 1,083 1,022 1,500 +91,500 1,624,500
ブロンコビリー <3091> 2,880 531 500 +1,174,500 1,440,000
サンマルクHD <3395> 1,874 1,467 100 +40,700 187,400
No.1<3562> 1,125 1,170 1,500 -67,500 1,687,500
CEHD<4320> 557 549 2,700 +21,600 1,503,900
ヤマダHD <9831> 420 348 13,640 +982,080 5,728,800
NISAエプコ<2311> 739 690 3,400 +166,600 2,512,600
NISA ヤマダHD <9831> 420 266 80 +12,320 33,600
NISA No.1<3562> 1,125 1,168 1,000 -43,000 1,125,000

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 39,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 56,425,390 (+801,420)
買付余力 (前週比) 20,571,447 (0)
保有運用資産 (前週比) 76,996,837 (+801,420)


☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
オープンアップG <2154> 1,917 284 8,190 +13,374,270 15,700,230
エプコ <2311> 745 884 26,000 -3,614,000 19,370,000
ベネフィット・ワン <2412> 1,521 66 3,200 +4,656,000 4,867,200
プラップ・ジャパン<2449> 1,040 1,022 1,500 +27,000 1,560,000
ブロンコビリー <3091> 2,817 531 500 +1,143,000 1,408,500
サンマルクHD <3395> 1,898 1,467 100 +43,100 189,800
No.1<3562> 1,121 1,170 1,500 -73,500 1,681,500
CEHD<4320> 545 549 2,700 -10,800 1,471,500
ヤマダHD <9831> 417 348 13,640 +941,160 5,687,880
NISAエプコ<2311> 745 690 3,400 +187,000 2,533,000
NISA ヤマダHD <9831> 417 266 80 +12,080 33,360
NISA No.1<3562> 1,121 1,168 1,000 -47,000 1,121,000

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 39,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 55,623,970 (-1,046,020)
買付余力 (前週比) 20,571,447 (0)
保有運用資産 (前週比) 76,195,417 (-1,046,020)

コメント

タイトルとURLをコピーしました