前週比93.7万プラス。
市場環境が良いのでプラスですね。
新しく買った銘柄も悪くはないかなという感じです。
今週の保有株トピックスです。
オープンアップG、 2023年3月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示
エプコ、2023年3月度 月次業績
ベネフィット・ワン、 「Disney+」等で利用できる割引優待 提供開始
プラップ・ジャパン、2023年8月期 第2四半期の決算説明会動画・資料
サンマルク、 2023年3月 月次売上情報
No.1、2023年2月期 個人投資家様向け決算説明会のアーカイブを掲載
No.1、2023年2月期 決算説明会のアーカイブ・Q&Aを掲載
CEHD、当社社⻑のラジオNIKKEI 番組出演について
オープンアップG、 2023年3月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示
今月も総数は増えております。建設もプラスになっておりますね。
世の中も動き始めておりますので順調にいくのではないでしょうか。
エプコ、2023年3月度 月次業績
経利で見ると前期比44%にとどまっております。
LESSOエプコのマイナス分が大きいですね。
TEPCOホームテックはスポットの可能性はありますが
前年同月比で210%となっており期待できますね。
メンテナンスも費用をこなしてきております。
今後も立上げ費用の発生等あると思いますのでまだ分かりませんね。
ベネフィット・ワン、 「Disney+」等で利用できる割引優待 提供開始
ぞくぞくと・・・。
プラップ・ジャパン、2023年8月期 第2四半期の決算説明会動画・資料
ロボットかな?w
サンマルク、 2023年3月 月次売上情報
徐々に戻り始めておりますので世の中動きはじめた感ありますね。
No.1、2023年2月期 決算説明会のアーカイブ・Q&Aを掲載
徐々に理解していけたらいいかなぐらいでざっくりしか聞いてないです。
CEHD、当社社⻑のラジオNIKKEI 番組出演について
企業トップが語る!威風堂々に出演するようです。
こちらで聞けます→https://radiko.jp/#!/ts/RN1/20230426164000
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,004 | 284 | 8,190 | +14,086,800 | 16,412,760 |
エプコ <2311> | 740 | 884 | 26,000 | -3,744,000 | 19,240,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,864 | 66 | 3,200 | +5,753,600 | 5,964,800 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,042 | 1,022 | 1,500 | +30,000 | 1,563,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,722 | 531 | 500 | +1,095,500 | 1,361,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,853 | 1,467 | 100 | +38,600 | 185,300 |
No.1<3562> | 1,113 | 1,170 | 1,500 | -85,500 | 1,669,500 |
CEHD<4320> | 529 | 549 | 2,700 | -54,000 | 1,428,300 |
ヤマダHD <9831> | 474 | 348 | 13,640 | +1,718,640 | 6,465,360 |
NISAエプコ<2311> | 740 | 690 | 3,400 | +170,000 | 2,516,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 474 | 266 | 80 | +16,640 | 37,920 |
NISA No.1<3562> | 1,113 | 1,168 | 1,000 | -55,000 | 1,113,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 57,956,940 (+937,930) |
買付余力 (前週比) | 20,571,447 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 78,528,387 (+937,930) |
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,945 | 284 | 8,190 | +13,603,590 | 15,929,550 |
エプコ <2311> | 734 | 884 | 26,000 | -3,900,000 | 19,084,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,819 | 66 | 3,200 | +5,609,600 | 5,820,800 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,020 | 1,022 | 1,500 | -3,000 | 1,530,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,653 | 531 | 500 | +1,061,000 | 1,326,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,822 | 1,467 | 100 | +35,500 | 182,200 |
No.1<3562> | 1,101 | 1,170 | 1,500 | -103,500 | 1,651,500 |
CEHD<4320> | 547 | 549 | 2,700 | -5,400 | 1,476,900 |
ヤマダHD <9831> | 468 | 348 | 13,640 | +1,636,800 | 6,383,520 |
NISAエプコ<2311> | 734 | 690 | 3,400 | +149,600 | 2,495,600 |
NISA ヤマダHD <9831> | 468 | 266 | 80 | +16,160 | 37,440 |
NISA No.1<3562> | 1,101 | 1,168 | 1,000 | -67,000 | 1,101,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 57,019,010 (+2,928,800) |
買付余力 (前週比) | 20,571,447 (-2,911,542) |
保有運用資産 (前週比) | 77,590,457 (+17,258) |
コメント