前週比16.3万プラス。
エプコはさすがに堪えられなくて軟調。
ベネワンは決算かアメエクとの協業かわかりませんがプラス。
今週の保有株トピックスです。
エプコ、第20回 経営計画説明会(2022年12月期 本決算)のお知らせ
オープンアップG、自己株式の取得状況及び取得終了
オープンアップG、当社子会社の新商号などに関するお知らせ
ベネフィット・ワン、アメリカン・エキスプレスと企業間取引の業務効率化を支援
ベネフィット・ワン、2023年3月期第3四半期 決算概要
ベネフィット・ワン、2023年3月期第3四半期 決算短信
ベネフィット・ワン、株主優待制度の一部変更
ヤマダHD、2023年1月度_自己株式の取得状況
ヤマダHD、2023年3月期 第3四半期決算短信」」
エプコ、第20回 経営計画説明会(2022年12月期 本決算)のお知らせ
蓄電池当てるぞ!!!
オープンアップG、自己株式の取得状況及び取得終了
はやばやと40億使い切りましたね。
最近あんまり見ていなかったパターンの自社株買いですね。
だらだらと買わないパターンの多いこと多いこと・・・。
ベネフィット・ワンとアメリカン・エキスプレスが企業間取引の業務効率化を支援 精算代行サービス 『支払ステーション』 2023 年 2 月 1 日サービス開始
どんどん飲み込んでいきますね。
入口が色々ありますので、どんどん増えていくことでしょう。
決算はぼちぼち・・・CM結構打っているのでその分マイナスです。
予想以上に長い期間打ってますよね。
ヤマダHD、2023年3月期 第3四半期決算短信
ヤマダ決算は・・・ あんまりちゃんと見てないから分からんですなw
良くなかったイメージはあるので、3Qも特に変わってない状況なのでは?
優待分だけ残して売ると言ってましたがそのままですね。
まぁ、買いたいものもないしそのままでもいいかな・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 462 | 348 | 13,640 | +1,554,960 | 6,301,680 |
オープンアップG <2154> | 1,894 | 284 | 8,190 | +13,185,900 | 15,511,860 |
エプコ <2311> | 740 | 884 | 26,000 | -3,744,000 | 19,240,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,368 | 66 | 3,200 | +7,366,400 | 7,577,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,413 | 531 | 500 | +941,000 | 1,206,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,719 | 1,467 | 100 | +25,200 | 171,900 |
NISA ヤマダHD <9831> | 462 | 266 | 80 | +15,680 | 36,960 |
NISAエプコ<2311> | 740 | 690 | 3,400 | +170,000 | 2,516,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 52,562,500 (+163,820) |
買付余力 (前週比) | 24,070,299 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 76,632,799 (+163,820) |
:
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 470 | 348 | 13,640 | +1,664,080 | 6,410,800 |
オープンアップG <2154> | 1,902 | 284 | 8,190 | +13,251,420 | 15,577,380 |
エプコ <2311> | 757 | 884 | 26,000 | -3,302,000 | 19,682,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,101 | 66 | 3,200 | +6,512,000 | 6,723,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,440 | 531 | 500 | +954,500 | 1,220,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,739 | 1,467 | 100 | +27,200 | 173,900 |
NISA ヤマダHD <9831> | 470 | 266 | 80 | +16,320 | 37,600 |
NISAエプコ<2311> | 757 | 690 | 3,400 | +227,800 | 2,573,800 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 52,398,680 (+1,898,940) |
買付余力 (前週比) | 24,070,299 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 76,468,979 (+1,898,940) |
コメント