前週比263.6万プラス。
ご祝儀相場で大幅プラスで今年を終えることができました。
みなさんお疲れさまでした。
今週の保有株トピックスです
オープンアップG、オープンアップグループ統合報告書2023
エプコ、2023年11月度 月次業績に関するお知らせ
ベネフィット・ワン、「給トク払い」のサービスを追加 「馬車道グループ」「上島珈琲店」等で利用できる割引優待を提供開始
プラップ・ジャパン、取締役会の実効性評価結果を開示しました
サンマルク、株式会社フィスコによる当社の企業調査レポート発行のお知らせ
No.1、当社の幹部の人事に関するお知らせ
CEHD、株式募集事項に関する取締役会決議公告
CEHD、株式会社シェアードリサーチによる当社2023年9月期通期決算レポート発行のお知らせ
CEHD、第28回定時株主総会動画、株主通信(決議通知)、臨時報告書、質疑応答を掲載しました
CEHD、コーポレート・ガバナンス報告書と取締役会全体の実効性についての分析・評価結果の報告書を掲載しました
CEHD、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
オープンアップG、オープンアップグループ統合報告書2023
まいど気合の入った資料ですね。
今年は佐藤氏(大央じゃないほう)のインタビューもあって良きですね。
エプコ、2023年11月度 月次業績に関するお知らせ
11月度は前年同月比1019% 期初来累計で178%となりました。
今回は会心の月次でしたね(笑)
Lesso Epcoが2023年度中の売り上げを一括計上した関係のようです。
仮に1年フルで稼働したとして、うまくいっても数十億円の売り上げ
数億レベルの利益貢献ぐらいになるかな?と思っておりましたので
91百万もの利益を出しているのは驚異的でしたね。
しかも受注開始は年半ばでしたので半期程度+持分が50%で!
意外と設計単価が高いんでしょうか?
私には提案設計という意識はなかったので、そこも大きいのかもしれませんね。
来年は数億レベルの利益貢献が見込まれるのではないでしょうか?
中国のスピード感はやはりおそろしいですね。
LESSOのネームバリューは採用でもかなり効いているのでしょう。
吉林のほうも入ってもらえばいいんじゃない?
ベネフィット・ワン、「給トク払い」のサービスを追加 「馬車道グループ」「上島珈琲店」等で利用できる割引優待を提供開始
どんどんどんどん増えていきますね。
プラップ・ジャパン、取締役会の実効性評価結果を開示しました
はじめてみましたね。あんま意味なさそうだけど・・・。
ポーズですね。
サンマルク、株式会社フィスコによる当社の企業調査レポート発行のお知らせ
レポートは初めてその企業を知るには良いですよね。
サンマルクがそんな少ないとは知らなかった。
No.1、当社の幹部の人事に関するお知らせ
メンツは変わっていないので部署のくくりが変わっただけかなと。
どこの会社でもよくあるやつですね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,349 | 284 | 8,190 | +16,912,350 | 19,238,310 |
エプコ <2311> | 882 | 884 | 26,000 | -52,000 | 22,932,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,123 | 66 | 3,200 | +6,580,800 | 6,792,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,040 | 1,022 | 1,500 | +27,000 | 1,560,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,185 | 531 | 500 | +1,327,000 | 1,592,500 |
サンマルクHD <3395> | 2,122 | 1,467 | 100 | +65,500 | 212,200 |
No.1<3562> | 947 | 1,170 | 1,500 | -334,500 | 1,420,500 |
CEHD<4320> | 635 | 549 | 2,700 | +232,200 | 1,714,500 |
バーチャレクス〈6193〉 | 1,115 | 981 | 2,400 | +321,600 | 2,676,000 |
大研医器<7775> | 513 | 527 | 8,400 | -117,600 | 4,309,200 |
ヤマダHD <9831> | 438 | 348 | 40 | +3,616 | 17,536 |
NISAエプコ<2311> | 882 | 690 | 3,400 | +652,800 | 2,998,800 |
NISA ヤマダHD <9831> | 438 | 266 | 80 | +13,792 | 35,072 |
NISA No.1<3562> | 947 | 1,168 | 1,000 | -221,000 | 947,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 66,445,618 (+2,606,288) |
買付余力 (前週比) | 21,665,353 (+30,121) |
保有運用資産 (前週比) | 88,110,971 (+2,636,409) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,271 | 284 | 8,190 | +16,273,530 | 18,599,490 |
エプコ <2311> | 855 | 884 | 26,000 | -754,000 | 22,230,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,117 | 66 | 3,200 | +6,563,200 | 6,774,400 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,022 | 1,022 | 1,500 | 0 | 1,533,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,175 | 531 | 500 | +1,322,000 | 1,587,500 |
サンマルクHD <3395> | 2,021 | 1,467 | 100 | +55,400 | 202,100 |
No.1<3562> | 945 | 1,170 | 1,500 | -337,500 | 1,417,500 |
CEHD<4320> | 614 | 549 | 2,700 | +175,500 | 1,657,800 |
バーチャレクス〈6193〉 | 992 | 981 | 2,400 | +26,400 | 2,380,800 |
大研医器<7775> | 491 | 527 | 8,400 | -302,400 | 4,124,400 |
ヤマダHD <9831> | 429 | 348 | 40 | +3,236 | 17,156 |
NISAエプコ<2311> | 855 | 690 | 3,400 | +561,000 | 2,907,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 429 | 266 | 80 | +13,032 | 34,312 |
NISA No.1<3562> | 945 | 1,168 | 1,000 | -223,000 | 945,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 40,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 64,410,458 (+571,128) |
買付余力 (前週比) | 21,665,353 (+30,121) |
保有運用資産 (前週比) | 86,075,811 (+601,249) |
コメント