前週比250.2万プラス。
2週連続200万以上のプラスとなりました。
預金等と今期ボーナスを考えると
いよいよ億が見えてくる水準になりました。
まぁ、あくまでも証券口座が億になって送り人だと思ってますけど。
今週の保有株トピックスです
エプコ、ラジオNIKKEI「企業トップが語る!威風堂々」に出演
ベネフィット・ワン、第一生命ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ
ヤマダHD、ヒノキヤ全館空調システム 『Z空調』 受注数26,000棟を突破
ヤマダHD、11月 月次速報
エプコ、ラジオNIKKEI「企業トップが語る!威風堂々」に出演
藤本氏の番組ですね。
最近はメディア露出が多いですね。
だいたい吉原氏ですが、よしゆきは最近は海外にいることが多いんですかね?
こういうときは調子が良いときです。
ベネフィット・ワン、第一生命ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ
ベネフィット・ワンは第一生命によるTOBの開始予定が発表されました。
パソナ以外の株主から全数買取(TOB→スクイーズアウト)
ベネワン減資してパソナから全数買取のようです。
TOBは1月中旬開始予定ですが、パソナとベネワン双方の合意があればという条件付きです。
株主利益の観点からは反故にするのは難しいそうですが・・・。
パソナはエムスリーと応募契約を結んでおりますのでこういうことは無いと思っておりましたが
フィデューシャリー・アウト条項というものを入れていることが多く
条件があえば(有利な条件等)撤回は可能だそうです。
(ちゃんと読んだら書いてありました。)
1800円以上が想定されておりますが、金曜日はストップ高の1912円まで上げております。
この水準でもまだ大口買いが続いているみたいなので、何かがうごめいている感・・。
エムスリーもすんなりいくとは思ってないでしょうし・・・思ってた?
大株主にも競合がおりますし、ファンドもありーので
争奪戦とかもろもろの駆引きが始まるのかもしれませんね。
まさかパソナが虎の子のベネワンを手放すとは思っておりませんでしたので
パソナ買いとか無理だったよなぁ・・・。
どこまであがるか楽しみです!
なお・・・最高値は6000円以上を希望!
さすがにそれは無理だわ・・・w
ヤマダHD、ヒノキヤ全館空調システム 『Z空調』 受注数26,000棟を突破
結構来ましたね。
2019/04 7000棟
2020/02 10000棟
2021/04 15000棟
2022/05 20000棟
2023/12 26000棟
なので 加速しているのかと思いきやそこまで・・・w
むしろ直近は減速しておりますw
着工件数の問題が大きいのでしゃーないですね。
ヤマダ月次はそんな変化ありませんね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,172 | 284 | 8,190 | +15,462,720 | 17,788,680 |
エプコ <2311> | 877 | 884 | 26,000 | -182,000 | 22,802,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,912 | 66 | 3,200 | +5,907,200 | 6,118,400 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,000 | 1,022 | 1,500 | -33,000 | 1,500,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,140 | 531 | 500 | +1,304,500 | 1,570,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,011 | 1,467 | 100 | +54,400 | 201,100 |
No.1<3562> | 960 | 1,170 | 1,500 | -315,000 | 1,440,000 |
CEHD<4320> | 615 | 549 | 2,700 | +178,200 | 1,660,500 |
バーチャレクス〈6193〉 | 969 | 981 | 2,400 | -28,800 | 2,325,600 |
大研医器<7775> | 498 | 527 | 8,400 | -243,600 | 4,183,200 |
ヤマダHD <9831> | 429 | 348 | 40 | +3,232 | 17,152 |
NISAエプコ<2311> | 877 | 690 | 3,400 | +635,800 | 2,981,800 |
NISA ヤマダHD <9831> | 429 | 266 | 80 | +13,024 | 34,304 |
NISA No.1<3562> | 960 | 1,168 | 1,000 | -208,000 | 960,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 63,582,736 (+2,502,170) |
買付余力 (前週比) | 20,635,232 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 84,217,968 (+2,502,170) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,159 | 284 | 8,190 | +15,356,250 | 17,682,210 |
エプコ <2311> | 827 | 884 | 26,000 | -1,482,000 | 21,502,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,515 | 66 | 3,200 | +4,636,800 | 4,848,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,027 | 1,022 | 1,500 | +7,500 | 1,540,500 |
ブロンコビリー <3091> | 3,180 | 531 | 500 | +1,324,500 | 1,590,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,993 | 1,467 | 100 | +52,600 | 199,300 |
No.1<3562> | 997 | 1,170 | 1,500 | -259,500 | 1,495,500 |
CEHD<4320> | 628 | 549 | 2,700 | +213,300 | 1,695,600 |
バーチャレクス〈6193〉 | 986 | 981 | 2,400 | +12,000 | 2,366,400 |
大研医器<7775> | 512 | 527 | 8,400 | -126,000 | 4,300,800 |
ヤマダHD <9831> | 429 | 348 | 40 | +3,232 | 17,152 |
NISAエプコ<2311> | 827 | 690 | 3,400 | +465,800 | 2,811,800 |
NISA ヤマダHD <9831> | 429 | 266 | 80 | +13,024 | 34,304 |
NISA No.1<3562> | 997 | 1,168 | 1,000 | -171,000 | 997,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 61,080,566 (0) |
買付余力 (前週比) | 20,635,232 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 81,715,798 (0) |
コメント