前週比54.6万プラス。
思ったより伸びてないなと思ってしまいました。
だいぶ環境は良いような気がします。
こういう時はだいたい・・・。
年末は結構利確がありそうですね。
今週の保有株トピックスです
オープンアップG、2023 年10 月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示に関するお知らせ
エプコ、ブレーカーが落ちがちな家電を蓄電池からの供給に切り替え、快適に使えるようになった!|蓄電池設置事例のご紹介②既築戸建編
エプコ、コーポレートガバナンス報告書
サンマルク、2024年3月期 第2四半期決算説明会動画
サンマルク、2024年3月期第2四半期決算説明資料
バーチャレクスHD、タマス社にコールセンター CRM クラウドサービス「アイエックスクラウズ」を提供
ヤマダHD、ヒノキヤ斎藤工さん×山本耕史さん共演 「ヒノキヤZ空調の家」CM続編が完成
オープンアップG、2023 年10 月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示に関するお知らせ
すごい良くもなくわくるもなく順調ですね。
エプコ、ブレーカーが落ちがちな家電を蓄電池からの供給に切り替え、快適に使えるようになった!|蓄電池設置事例のご紹介②既築戸建編
蓄電池の紹介は初めてですかね?
電気代が安くなるというより利便性向上というメリット狙いですね。
サンマルク、2024年3月期 第2四半期決算説明会動画
攻めも守りも進めており良さげですね。
説明もしっかりしとります。
バーチャレクスHD、タマス社にコールセンター CRM クラウドサービス「アイエックスクラウズ」を提供
勉強不足なのでどれくらいのインパクトか分かりませんね・・・。
ベースとなるビジネスなのでこれをスタート地点という感じでしょう。
ヒノキヤ斎藤工さん×山本耕史さん共演 「ヒノキヤZ空調の家」CM続編が完成
このシリーズ続きますね。
私はぜんぜん見かけないのですが地方が多いんですかね?
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,080 | 284 | 8,190 | +14,709,240 | 17,035,200 |
エプコ <2311> | 783 | 884 | 26,000 | -2,626,000 | 20,358,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,485 | 66 | 3,200 | +4,540,800 | 4,752,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,057 | 1,022 | 1,500 | +52,500 | 1,585,500 |
ブロンコビリー <3091> | 3,185 | 531 | 500 | +1,327,000 | 1,592,500 |
サンマルクHD <3395> | 2,004 | 1,467 | 100 | +53,700 | 200,400 |
No.1<3562> | 955 | 1,170 | 1,500 | -322,500 | 1,432,500 |
CEHD<4320> | 590 | 549 | 2,700 | +110,700 | 1,593,000 |
バーチャレクス〈6193〉 | 987 | 981 | 2,400 | +14,400 | 2,368,800 |
大研医器<7775> | 518 | 527 | 5,400 | -48,600 | 2,797,200 |
ヤマダHD <9831> | 429 | 348 | 40 | +3,232 | 17,152 |
NISAエプコ<2311> | 783 | 690 | 3,400 | +316,200 | 2,662,200 |
NISA ヤマダHD <9831> | 429 | 266 | 80 | +13,024 | 34,304 |
NISA No.1<3562> | 955 | 1,168 | 1,000 | -213,000 | 955,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 57,383,756 (+546,408) |
買付余力 (前週比) | 22,102,694 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 79,486,450 (+546,408) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 2,082 | 284 | 8,190 | +14,725,620 | 17,051,580 |
エプコ <2311> | 774 | 884 | 26,000 | -2,860,000 | 20,124,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,489 | 66 | 3,200 | +4,553,600 | 4,764,800 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,020 | 1,022 | 1,500 | -3,000 | 1,530,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,130 | 531 | 500 | +1,299,500 | 1,565,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,027 | 1,467 | 100 | +56,000 | 202,700 |
No.1<3562> | 905 | 1,170 | 1,500 | -397,500 | 1,357,500 |
CEHD<4320> | 553 | 549 | 2,700 | +10,800 | 1,493,100 |
バーチャレクス〈6193〉 | 960 | 981 | 2,400 | -50,400 | 2,304,000 |
大研医器<7775> | 529 | 527 | 5,400 | +10,800 | 2,856,600 |
ヤマダHD <9831> | 429 | 348 | 40 | +3,236 | 17,156 |
NISAエプコ<2311> | 774 | 690 | 3,400 | +285,600 | 2,631,600 |
NISA ヤマダHD <9831> | 429 | 266 | 80 | +13,032 | 34,312 |
NISA No.1<3562> | 905 | 1,168 | 1,000 | -263,000 | 905,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 56,837,348 (+2,090,364) |
買付余力 (前週比) | 22,102,694 (+36,223) |
保有運用資産 (前週比) | 78,940,042 (+2,126,587) |
コメント