前週比1.9万プラス。
上下色々あって最終的にはほぼヨコヨコです。
落ち着きのない、先が読めない展開が続きますね。
労働により金稼ぐしかないですね・・・。
今週の保有株トピックスです。
夢真ビーネックス、2022年6月期 通期決算説明資料(IFRS確定版)
夢真ビーネックス、2022年6月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
夢真ビーネックス、2022年6月期 有価証券報告書
夢真ビーネックス、第18期定時株主総会決議ご通知
ベネフィット・ワン、「給トク払い」 東京ドーム「得10(とくてん)チケット」割引優待 10月1日より提供開始
ベネフィット・ワン、auペイメントと連携 「au PAY ギフトカード」の会員限定優待サービスを提供開始
ベネフィット・ワン、タップルと連携 会員限定優待サービス提供開始
ヤマダHD、不動産業界のDXを推進する「カナリー」を運営する 株式会社BluAgeとの資本業務提携に関するお知らせ
ヤマダHD、【補足資料】ヤマダホールディングス×BluAge 資本業務提携に関するお知らせの補足 ヤマダホールディングスの2つの狙い
夢真ビーネックス、2022年6月期 通期決算説明資料(IFRS確定版)
IFRSを適用した場合の2022年決算ということでしょうか?
来期予想がわかりやすくなりましたね。
ベネフィット・ワン、auペイメントと連携 「au PAY ギフトカード」の会員限定優待サービスを提供開始
いつものやつが今週もゾクゾクと・・・。
中小企業のわたしにはまだ関係ありませんが・・・。
不動産業界のDXを推進する「カナリー」を運営する 株式会社BluAgeとの資本業務提携
どこの会社かと思ったら、内々定と取り消したとして話題となった会社のようですね。
一般的な業務提携だけではなく
ヤマダHDのDX推進部隊をBluAge内につくってDX支援を行ってもらうようです。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 476 | 348 | 13,640 | +1,745,920 | 6,492,640 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,607 | 284 | 8,190 | +10,835,370 | 13,161,330 |
エプコ <2311> | 635 | 884 | 26,000 | -6,474,000 | 16,510,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,033 | 66 | 3,200 | +6,294,400 | 6,505,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,447 | 531 | 500 | +958,000 | 1,223,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,604 | 1,467 | 100 | +13,700 | 160,400 |
NISA ヤマダHD <9831> | 476 | 266 | 80 | +16,800 | 38,080 |
NISAエプコ<2311> | 635 | 690 | 3,400 | -187,000 | 2,159,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 46,250,550 (+19,960) |
買付余力 (前週比) | 24,068,545 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 70,319,095 (+19,960) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 478 | 348 | 13,640 | +1,773,200 | 6,519,920 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,597 | 284 | 8,190 | +10,753,470 | 13,079,430 |
エプコ <2311> | 637 | 884 | 26,000 | -6,422,000 | 16,562,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,027 | 66 | 3,200 | +6,275,200 | 6,486,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,434 | 531 | 500 | +951,500 | 1,217,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,618 | 1,467 | 100 | +15,100 | 161,800 |
NISA ヤマダHD <9831> | 478 | 266 | 80 | +16,960 | 38,240 |
NISAエプコ<2311> | 637 | 690 | 3,400 | -180,200 | 2,165,800 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 46,230,590 (-633,030) |
買付余力 (前週比) | 24,068,545 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 70,299,135 (-633,030) |
コメント