前週比61.6万プラス。
ぜんぜん記憶がない週ですがプラスのようです。
前から言っておりましたようにヤマダNISA分を半分売りました。
テキトーに指値しといたところに刺さった感じなのでよくわかりません。
NISA残り半分と優待オーバー分もそのうち売る予定です。
☆取引(NISA)
銘柄名 | 取引 | 約定単価 | 株数 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
NISA ヤマダHD <9831> | 現物売り | 6000 | 490 | 2940000 |
取得単価丸められてしまってるので
詳細な金額調べるのがめんどくさいので割愛ですが
配当に対する課税も含めて数十万単位で節税できてそうですね。
NISA馬鹿になりませんなぁ・・・。
近々作られるジュニアNISA口座分の資金にしてもいいかな?
今週の保有株トピックスです。
エプコ、「エネカリ」が三井不動産レジデンシャルの戸建住宅に採用されました!
夢真ビーネックス、高成長株にランクイン
ヤマダHD、役員新体制に関するお知らせ
ヤマダHD、ヤマダ Pay 全店開始キャンペーン実施のお知らせ
エプコ、「エネカリ」が三井不動産レジデンシャルの戸建住宅に採用されました!
続々と採用されておりますね。
アーネストワンに比べたら屁みたいなもんですが・・・。
どちらかというと高めのところのほうが採用率は高そうですけどね。
流れは来てるのであとは時間が・・・。
夢真ビーネックス、高成長株にランクイン
週刊ダイヤモンドの<国内上場の約3800社から選ぶ
「5期先までの高成長が期待できる株ランキング80」>に
当社が65位でランクインしました。そうです。
2%以内に入ってるのでなかなか?w
ヤマダHD、役員新体制に関するお知らせ
新任と書いてある人以外は重任でしょうかね。
新任の人、調べると結構ヤバそうな人ですが・・・w
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 486 | 348 | 13,640 | +1,882,320 | 6,629,040 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,581 | 284 | 8,190 | +10,622,430 | 12,948,390 |
エプコ <2311> | 701 | 884 | 26,000 | -4,758,000 | 18,226,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,961 | 66 | 3,200 | +6,064,000 | 6,275,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,329 | 531 | 500 | +899,000 | 1,164,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,553 | 1,467 | 100 | +8,600 | 155,300 |
NISA ヤマダHD <9831> | 486 | 266 | 5,780 | +1,271,600 | 2,809,080 |
NISAエプコ<2311> | 701 | 690 | 3,400 | +37,400 | 2,383,400 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 50,590,910 (-2,323,330) |
買付余力 (前週比) | 20,723,466 (+2,940,000) |
保有運用資産 (前週比) | 71,314,376 (+616,670) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 483 | 348 | 13,640 | +1,841,400 | 6,588,120 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,512 | 284 | 8,190 | +10,057,320 | 12,383,280 |
エプコ <2311> | 719 | 884 | 26,000 | -4,290,000 | 18,694,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,803 | 66 | 3,200 | +5,558,400 | 5,769,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,374 | 531 | 500 | +921,500 | 1,187,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,579 | 1,467 | 100 | +11,200 | 157,900 |
NISA ヤマダHD <9831> | 483 | 266 | 11,780 | +2,556,260 | 5,689,740 |
NISAエプコ<2311> | 719 | 690 | 3,400 | +98,600 | 2,444,600 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 52,914,240 (-961,290) |
買付余力 (前週比) | 17,783,466 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 70,697,706 (-961,290) |
コメント