前週比96.1万マイナス。
エプコの権利落ちが大きいですね。おそらくですが・・・。
配当に今回は優待もプラスされておりますので
それなりに権利取得隊がいたのでしょう。
気にすることではないと思ってます。
今週の保有株トピックスです。
夢真ビーネックス、 当社取締役のHRnetGroup Limited非業務執行独立取締役に就任
夢真ビーネックス、 事業環境統計データ
ベネフィット・ワン、本店移転
ベネフィット・ワン、『給トク払い』 ソニー電子書籍ストア「Reader Store」電子図書券の優待販売
ブロンコビリー、組織変更及び人事異動に関するお知らせ
ヤマダHD、「Tecc LIFE SELECT 松本本店」オープン
ヤマダHD、2022年6月度_自己株式の取得状況
ヤマダHD、ヤマダNEOBANKスマホデビット(Mastercard)提供開始・商品性改定
夢真ビーネックス、 当社取締役のHRnetGroup Limited非業務執行独立取締役に就任
佐藤氏(大央じゃないほう)がシンガポールの人材紹介派遣会社の社外取締役になるようです。
有能だから残当・・・・。
事業環境統計データもありがたいですね。
ベネフィット・ワン、『給トク払い』 ソニー電子書籍ストア「Reader Store」電子図書券の優待販売
着々と・・・。
CMの動画がでておりますね。
ベネワンは公式も公認の名称なのですねw
ブロンコビリー、組織変更及び人事異動に関するお知らせ
九州地区に力を入れるための組織変更ですね。
今年2店舗出店予定だそうです。
ヤマダHD、2022年6月度_自己株式の取得状況
6月の自社株買いは73億。
1年で1000億で、2カ月で160憶なのでまぁまぁいいペースですね。
段々と需給が変わっていくので効果もこれからでしょう。
売り時見極めたいですね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 483 | 348 | 13,640 | +1,841,400 | 6,588,120 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,512 | 284 | 8,190 | +10,057,320 | 12,383,280 |
エプコ <2311> | 719 | 884 | 26,000 | -4,290,000 | 18,694,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,803 | 66 | 3,200 | +5,558,400 | 5,769,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,374 | 531 | 500 | +921,500 | 1,187,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,579 | 1,467 | 100 | +11,200 | 157,900 |
NISA ヤマダHD <9831> | 483 | 266 | 11,780 | +2,556,260 | 5,689,740 |
NISAエプコ<2311> | 719 | 690 | 3,400 | +98,600 | 2,444,600 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 52,914,240 (-961,290) |
買付余力 (前週比) | 17,783,466 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 70,697,706 (-961,290) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 473 | 348 | 13,640 | +1,705,000 | 6,451,720 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,483 | 284 | 8,190 | +9,819,810 | 12,145,770 |
エプコ <2311> | 760 | 884 | 26,000 | -3,224,000 | 19,760,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,866 | 66 | 3,200 | +5,760,000 | 5,971,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,470 | 531 | 500 | +969,500 | 1,235,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,559 | 1,467 | 100 | +9,200 | 155,900 |
NISA ヤマダHD <9831> | 473 | 266 | 11,780 | +2,438,460 | 5,571,940 |
NISAエプコ<2311> | 760 | 690 | 3,400 | +238,000 | 2,584,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 53,875,530 (+3,377,680) |
買付余力 (前週比) | 17,783,466 (+1,754) |
保有運用資産 (前週比) | 71,658,996 (+3,379,434) |
コメント