前週比マイナス40.5万。
引き続きマイナス生活が続きます。
ボーナスはよ・・・。
今週の保有株トピックスです。
ベネフィット・ワン、 『給トク払い』 で「毎日新聞」「毎日小学生新聞」を優待特典付きで5月より提供開始
ヤマダHD、自己株式取得に係る事項の決定
ヤマダHD、2022年3月期決算短信
ヤマダHD、剰余金の配当
ベネフィット・ワン、 『給トク払い』 で「毎日新聞」「毎日小学生新聞」を優待特典付きで5月より提供開始
ベネワンは最近のいつものやつですね。
ヤマダHD、自己株式取得に係る事項の決定
ヤマダは発行済み株式の23.9%の自社株買いを発表。
1000億クラスのビックな自社株買いになりますね。
巷で言われているように保有現金では足りませんので
借入等による自社株買いが予想されますね。
借入条件にもよりますがヤマダは配当利回りが良いので
借入による自社株買いをしても配当負担を圧縮するメリットがあるという算段なのでしょうかね。
今までの動きから見ると将来的な株式交換のタネとして考えているのかもしれません。
旧夢真も過去に同様のムーブをした気がしますね。
いずれにせよ大塚家具・ヒノキヤとのシナジーの発現があってこその自社株買いになるかと。
ヒノキヤは商品開発力が強そうですし、
ビルトイン家電・家具をローンに組み込めるのは確かに強いよなぁ・・・。
私はチャンスを見てNISA分は売るつもりだったので
ちょうど良かったかなというところですね。
PTSは上げておりますが寄り天になる気しかしませんが果たして・・・w
決算はコロナ特需剥離でシブシブですね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 391 | 348 | 13,640 | +586,520 | 5,333,240 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,440 | 284 | 8,190 | +9,467,640 | 11,793,600 |
エプコ <2311> | 694 | 884 | 26,000 | -4,940,000 | 18,044,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,920 | 66 | 3,200 | +5,932,800 | 6,144,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,333 | 531 | 500 | +901,000 | 1,166,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,490 | 1,467 | 100 | +2,300 | 149,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 391 | 266 | 11,780 | +1,472,500 | 4,605,980 |
NISAエプコ<2311> | 694 | 690 | 3,400 | +13,600 | 2,359,600 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 35,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 49,595,920 (-405,730) |
買付余力 (前週比) | 15,689,914 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 65,285,834 (-405,730) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 387 | 348 | 13,640 | +531,960 | 5,278,680 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,499 | 284 | 8,190 | +9,950,850 | 12,276,810 |
エプコ <2311> | 687 | 884 | 26,000 | -5,122,000 | 17,862,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,992 | 66 | 3,200 | +6,163,200 | 6,374,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,333 | 531 | 500 | +901,000 | 1,166,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,486 | 1,467 | 100 | +1,900 | 148,600 |
NISA ヤマダHD <9831> | 387 | 266 | 11,780 | +1,425,380 | 4,558,860 |
NISAエプコ<2311> | 687 | 690 | 3,400 | -10,200 | 2,335,800 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 35,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 50,001,650 (-523,920) |
買付余力 (前週比) | 15,689,914 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 65,691,564 (-523,920) |
コメント