前週比マイナス16.3万。
ほとんどヨコヨコでしたね。
円安の影響が言われておりますが
市場はそこまで気にしてないんでしょうか・・・?
よくわかりません。
ヒノキヤから配当がありました。
これが最後の配当ですね。
銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 受取金額 |
---|---|---|---|
桧家HD<1413> | 50 | 2,200 | 87,654 |
NISA 桧家HD<1413> | 50 | 1,900 | 95,000 |
今週の保有株トピックスです。
エプコ、コーポレートガバナンス報告書
エプコ、第32回定時株主総会 事業報告動画配信のお知らせ
ヒノキヤ、株式交換契約に関する定時株主総会の承認可決
ヒノキヤ、支配株主等に関する事項について
ヒノキヤ、2022年定時株主総会決議ご通知
ヒノキヤ、招集通知記載事項の⼀部訂正について
夢真ビーネックス、株式会社日本アクシスの株式取得に関するお知らせ
ベネフィット・ワン、完全子会社(株式会社JTBベネフィット)の吸収合併完了
ベネフィット・ワン、jinjerとHR Tech領域で連携「ベネワン・プラットフォーム」と「ジンジャー」のデータ連携に向けて協業を開始
エプコ、第32回定時株主総会 事業報告動画配信のお知らせ
さらっと見ただけです。とくに新しいことはなかったかと。
夢真ビーネックス、株式会社日本アクシスの株式取得に関するお知らせ
90名ほどの技術者派遣の取得になります。
開発支援とか結構面白いことやってそうですね。
ヒノキヤ、株式交換契約に関する定時株主総会の承認可決
株式交換承認可決されました。
一つの時代終わりましたな
ベネフィット・ワン、完全子会社(株式会社JTBベネフィット)の吸収合併完了
JTBベネフィット吸収完了ですね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,343 | 2,152 | 2,200 | +420,200 | 5,154,600 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,683 | 284 | 8,190 | +11,457,810 | 13,783,770 |
エプコ <2311> | 728 | 884 | 26,000 | -4,056,000 | 18,928,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,628 | 66 | 3,200 | +8,198,400 | 8,409,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,286 | 531 | 500 | +877,500 | 1,143,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,580 | 1,467 | 100 | +11,300 | 158,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,343 | 1,645 | 1,900 | +1,326,200 | 4,451,700 |
NISAエプコ<2311> | 728 | 690 | 3,400 | +129,200 | 2,475,200 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 35,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 54,503,870 (-346,490) |
買付余力 (前週比) | 15,689,914 (+182,654) |
保有運用資産 (前週比) | 70,193,784 (-163,836) |
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,372 | 2,152 | 2,200 | +484,000 | 5,218,400 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,714 | 284 | 8,190 | +11,711,700 | 14,037,660 |
エプコ <2311> | 718 | 884 | 26,000 | -4,316,000 | 18,668,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,717 | 66 | 3,200 | +8,483,200 | 8,694,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,251 | 531 | 500 | +860,000 | 1,125,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,584 | 1,467 | 100 | +11,700 | 158,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,372 | 1,645 | 1,900 | +1,381,300 | 4,506,800 |
NISAエプコ<2311> | 718 | 690 | 3,400 | +95,200 | 2,441,200 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 35,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 54,850,360 (+997,570) |
買付余力 (前週比) | 15,507,260 (+470,308) |
保有運用資産 (前週比) | 70,357,620 (+1,467,878) |
コメント