前週比55.9万マイナス。
地合に逆らってエプコは調子がいいですがその他が不調です。
最近のパターンとは逆ですね。
優待目当てが多いのかもしれませんが
THTが伸びていますので業績期待の筋も
少なからずあるのかもしれないですね。
来年はさすがにいい年になるのでは・・・(フラグ
今週の保有株トピックスです。
エプコ、【2022年下半期】抽選式株主優待制度「ソーラーパネルの無償設置」実施
エプコ、住信SBIネット銀行が環境配慮型住宅への住宅ローン特別優遇対象商品を追加(エネカリ割/エネカリプラス割)
エプコ、累計施工件数15,000件を突破! ~ご愛顧に感謝してエコキュート買い替えキャンペーンを開催~
ベネフィット・ワン、「DMM TV」や大手スポーツジム等で利用できる割引優待提供開始
ベネフィット・ワン、ベネフィット・ワン 『高知ベース』 2023年2月開設
ベネフィット・ワン、「ベネワン・プラットフォーム」とワン・オー・ワン「スキルナビ」のデータ連携開始
ヤマダHD、2022年11月度_自己株式の取得状況に関するお知らせ
ヤマダHD、仙台市太白区と「SDGs推進等に関する連携協定」を締結
ヤマダHD、ベスト電器ブランド インドネシア共和国内の直営店舗 出店加速
ヤマダHD、ヤマダNEOBANK WINTERキャンペーン実施
エプコ、住信SBIネット銀行が環境配慮型住宅への住宅ローン特別優遇対象商品を追加(エネカリ割/エネカリプラス割)
最近注目されはじめてきたからか積極的ですねw
下期の株主優待についてのアナウンスがでております。
まぁ、問い合わせも相当きているんでしょう。
SBIはフラット35でも優遇を実施するようです。
金利上昇を気にする人が増えているからでしょうね。
ベネフィット・ワン、「ベネワン・プラットフォーム」とワン・オー・ワン「スキルナビ」のデータ連携開始
最近は提携等がまた増えてきましたね。
年度末に向けていろいろ増えていくんでしょう・
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 470 | 348 | 13,640 | +1,664,080 | 6,410,800 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,879 | 284 | 8,190 | +13,063,050 | 15,389,010 |
エプコ <2311> | 717 | 884 | 26,000 | -4,342,000 | 18,642,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,172 | 66 | 3,200 | +6,739,200 | 6,950,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,468 | 531 | 500 | +968,500 | 1,234,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,683 | 1,467 | 100 | +21,600 | 168,300 |
NISA ヤマダHD <9831> | 470 | 266 | 80 | +16,320 | 37,600 |
NISAエプコ<2311> | 717 | 690 | 3,400 | +91,800 | 2,437,800 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 51,269,910 (-559,230) |
買付余力 (前週比) | 24,068,545 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 75,338,455 (-559,230) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 479 | 348 | 13,640 | +1,786,840 | 6,533,560 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,964 | 284 | 8,190 | +13,759,200 | 16,085,160 |
エプコ <2311> | 704 | 884 | 26,000 | -4,680,000 | 18,304,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,196 | 66 | 3,200 | +6,816,000 | 7,027,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,550 | 531 | 500 | +1,009,500 | 1,275,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,723 | 1,467 | 100 | +25,600 | 172,300 |
NISA ヤマダHD <9831> | 479 | 266 | 80 | +17,040 | 38,320 |
NISAエプコ<2311> | 704 | 690 | 3,400 | +47,600 | 2,393,600 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 51,829,140 (+1,315,610) |
買付余力 (前週比) | 24,068,545 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 75,897,685 (+1,315,610) |
コメント