前週比146.3万プラス。
なんもいい印象ありませんがそこそこなプラスです。
いつのまにか夢ビーがスルスルあがってます。
業績予想の修正が二件あり
決算シーズンの足音が近づいてきております。
今週の保有株トピックスです。
夢真ビーネックス、2022 年9月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示
2022年11月26日 個人投資家向け説明会を開催いたします
ベネフィット・ワン、2023 年3月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正
ブロンコビリー、2022年12月期 第3四半期報告書
サンマルク、
ヤマダHD、業績予想の修正に関するお知らせ
夢真ビーネックス、2022 年9月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示
すべての領域で在籍数が順調に伸びております。
稼働率もほぼ横ばいですね。
建設領域は伸び始めているのかな?
ベネフィット・ワン、2023 年3月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正
ベネフィット・ワンは半期業績を上方修正です。
売上は若干のマイナスですが、利益面では20%以上のプラスとなっております
相変わらず強い・・・。
ブロンコビリー、2022年12月期 第3四半期報告書
特になし・・・。
とんかつかつよしを早く関東地区に!
ヤマダHD、業績予想の修正に関するお知らせ
ヤマダは半期業績を下方修正ですね。
通期は今回分の落ち込みがそのままマイナスされているという感じですが
他の例を見てる限りどうなるかは・・・。
株主優待がもらえるので持ってるだけみたいなもんなのでそこまでは・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 483 | 348 | 13,640 | +1,841,400 | 6,588,120 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,814 | 284 | 8,190 | +12,530,700 | 14,856,660 |
エプコ <2311> | 646 | 884 | 26,000 | -6,188,000 | 16,796,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,265 | 66 | 3,200 | +7,036,800 | 7,248,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,455 | 531 | 500 | +962,000 | 1,227,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,600 | 1,467 | 100 | +13,300 | 160,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 483 | 266 | 80 | +17,360 | 38,640 |
NISAエプコ<2311> | 646 | 690 | 3,400 | -149,600 | 2,196,400 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 49,111,320 (+1,463,160) |
買付余力 (前週比) | 24,068,545 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 73,179,865 (+1,463,160) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 486 | 348 | 13,640 | +1,882,320 | 6,629,040 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,656 | 284 | 8,190 | +11,236,680 | 13,562,640 |
エプコ <2311> | 653 | 884 | 26,000 | -6,006,000 | 16,978,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,127 | 66 | 3,200 | +6,595,200 | 6,806,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,499 | 531 | 500 | +984,000 | 1,249,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,635 | 1,467 | 100 | +16,800 | 163,500 |
NISA ヤマダHD <9831> | 486 | 266 | 80 | +17,600 | 38,880 |
NISAエプコ<2311> | 653 | 690 | 3,400 | -125,800 | 2,220,200 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 47,648,160 (-287,480) |
買付余力 (前週比) | 24,068,545 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 71,716,705 (-287,480) |
コメント