前週比55.2万マイナス。
夢真ビーネックスの決算がイマイチだったので下げております。
実態はのれん等償却がでかいので
こんなもんかという数字かと思いますけどね。
まあ、株なんて雰囲気ですからw
今週の保有株トピックスです。
夢真ビーネックスG、説明会にご参加いただけなかった投資家の皆様へ
エプコ、2021年4月度 月次業績
エプコTHT、「エコキュート買い替えキャンペーン」スタート!
サンマルク、事業提携に関するお知らせ
サンマルク、第三者割当により発行される第8回新株予約権及び 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
サンマルク、中期経営計画策定に関するお知らせ
サンマルク、中期経営計画(2022.3-2026.3)
夢真ビーネックスG、説明会にご参加いただけなかった投資家の皆様へ
決算説明会に参加できなかった人への解説です。
株価の動きに納得していないので解説でしょうw
売るような人に解説だしたところで変わらないでしょう・・・。
エプコ、2021年4月度 月次業績
エプコ4月月次は前年比113%。
特に上下ともにインパクトある数字はありません。
BIM関連は3月はスポットで多かったようですね・・・。
もう二回目の月次ですか・・・時がはやい・・・・。
THTは人気商材エコキュートの買い替えキャンペーン再開です。
今回は特に電気温水器に限定したキャンペーンではないようです。
サンマルク、中期経営計画(2022.3-2026.3)
サンマルクは中期経営計画の発表。
というかリバイバルプランですねw
コンサルも入るようですね。
いやな予感しかありませんw
ボーナスはよ・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,475 | 2,152 | 2,200 | +710,600 | 5,445,000 |
エプコ <2311> | 958 | 850 | 22,300 | +2,408,400 | 21,363,400 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,290 | 451 | 8,190 | +6,871,410 | 10,565,100 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,960 | 66 | 3,200 | +9,260,800 | 9,472,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,311 | 531 | 500 | +890,000 | 1,155,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,543 | 1,467 | 100 | +7,600 | 154,300 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,475 | 1,645 | 1,900 | +1,577,000 | 4,702,500 |
NISAエプコ<2311> | 958 | 690 | 3,400 | +911,200 | 3,257,200 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 30,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 56,115,000 (-552,690) |
買付余力 (前週比) | 12,035,537 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 68,150,537 (-552,690) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,452 | 2,152 | 2,200 | +660,000 | 5,394,400 |
エプコ <2311> | 965 | 850 | 22,300 | +2,564,500 | 21,519,500 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,381 | 451 | 8,190 | +7,616,700 | 11,310,390 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,870 | 66 | 3,200 | +8,972,800 | 9,184,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,323 | 531 | 500 | +896,000 | 1,161,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,581 | 1,467 | 100 | +11,400 | 158,100 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,452 | 1,645 | 1,900 | +1,533,300 | 4,658,800 |
NISAエプコ<2311> | 965 | 690 | 3,400 | +935,000 | 3,281,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 30,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 56,667,690 (-94,820) |
買付余力 (前週比) | 12,035,537 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 68,703,227 (-94,820) |
コメント