前週比106.8万マイナス。
何が減ってるかと思ったらベネワンのようですね。
今週の保有株トピックスです。
エプコ、2021年3月度 月次業績に関するお知らせ
TEPCOホームテック、神奈川県の令和3年度太陽光発電初期費用ゼロ(0円ソーラー)促進事業が受付開始!
TEPCOホームテック、株式会社石田屋とエネカリを活用した取組みが群馬県の「SDGsぐんまビジネスプラクティス」先進事例に選出されました。
TEPCOホームテック、富士市の太陽光発電システム「第三者所有モデル」普及推進事業への参加ついて
エプコ、2021年3月度 月次業績に関するお知らせ
エプコは予告していた月次業績の公開を開始しましたね。
何を公開するのかと思っておりましたがまさかの全公開となりましたね。
好調だからこその公開だと思っております。
D-TECHはまだコロナ影響受けておりますが3月は好調ですね。
BIMも売上がたち始めているのがよいです。
昨年1000万のところがすでに800万上がっていますね。
通期計画も6600万なので達成できそうな予感がしますね。
このタイミングを狙って公開してきた気がしますw
HMは順調ですね。
CRM(クラウド?)はまだ売りが立っていないようです。
4月から新規契約があると言っていた気がします。
TEPCOホームテックで情報がいろいろでておりますね。
新年度だからでしょうか?
ベネフィット・ワン、リベロ、業界初となる住宅手当サービス「ヘヤワリ」を福利厚生サービス会員868万人へ提供開始
マッチングサービスですね。
家賃天引きもはよ始めてください。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,602 | 2,152 | 2,200 | +990,000 | 5,724,400 |
エプコ <2311> | 939 | 850 | 22,300 | +1,984,700 | 20,939,700 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,458 | 451 | 8,190 | +8,247,330 | 11,941,020 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,882 | 66 | 3,200 | +9,011,200 | 9,222,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,440 | 531 | 500 | +954,500 | 1,220,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,675 | 1,467 | 100 | +20,800 | 167,500 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,602 | 1,645 | 1,900 | +1,818,300 | 4,943,800 |
NISAエプコ<2311> | 939 | 690 | 3,400 | +846,600 | 3,192,600 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 30,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 57,351,420 (-1,068,900) |
買付余力 (前週比) | 12,035,537 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 69,386,957 (-1,068,900) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,660 | 2,152 | 2,200 | +1,117,600 | 5,852,000 |
エプコ <2311> | 929 | 850 | 22,300 | +1,761,700 | 20,716,700 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,508 | 451 | 8,190 | +8,656,830 | 12,350,520 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,070 | 66 | 3,200 | +9,612,800 | 9,824,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,583 | 531 | 500 | +1,026,000 | 1,291,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,730 | 1,467 | 100 | +26,300 | 173,000 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,660 | 1,645 | 1,900 | +1,928,500 | 5,054,000 |
NISAエプコ<2311> | 929 | 690 | 3,400 | +812,600 | 3,158,600 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 30,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 58,420,320 (+826,990) |
買付余力 (前週比) | 12,035,537 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 70,455,857 (+826,990) |
コメント