前週比118.5万プラス。
引き続き結構なプラスとなりました。
フラグ回収はひとまずお預けとなったので
ひと安心ですね(笑)
今週の保有株トピックスです。
ベネワン、バックテックの「肩こり・腰痛対策アプリ」を初期費用無料で提供
ベネワン、 ウェビナー『企業が知っておくべきCOVID-19のリアル』開催
今週は決算後ということもあり特にありませんね。
コロナでそれどころじゃないのかもしれませんが・・・。
Twitterにはひっそり上げておりますが
BIM関係の読み物で大和ハウスのお偉いさんの記事が
参考になりますので紹介しておきますね。
エプコは大和ハウスと協業しておりますので
非常に参考になるかと思います。
【新連載】日本のBIM先駆者が警鐘を鳴らす「なぜ日本のBIMはダメなのか?」
【第2回】日本のBIM先駆者が示す「BIMが目指すゴールへの道標」
【第3回】日本のBIM先駆者が定義する「BIMはチェンジマネジメントである」
【緊急提言】「新型コロナ」災害をBIMによる業務改革の好機とすべし!
いよいよ5月も終わりますが
セル・イン・メイの格言はどうなるのでしょうか・・・?
若干雲行きが怪しくなってきた気がしますが・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 1,542 | 2,152 | 2,200 | -1,342,000 | 3,392,400 |
エプコ <2311> | 1,076 | 850 | 22,300 | +5,039,800 | 23,994,800 |
夢真HD <2362> | 610 | 284 | 13,000 | +4,238,000 | 7,930,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,230 | 66 | 3,200 | +6,924,800 | 7,136,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,246 | 531 | 500 | +857,500 | 1,123,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,820 | 1,467 | 100 | +35,300 | 182,000 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 1,542 | 1,645 | 1,900 | -195,700 | 2,929,800 |
NISAエプコ<2311> | 1,076 | 690 | 3,400 | +1,312,400 | 3,658,400 |
NISA 夢真HD <2362> | 610 | 746 | 100 | -13,600 | 61,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 50,407,400 (+1,185,200) |
買付余力 (前週比) | 8,552,557 (+35) |
保有運用資産 (前週比) | 58,959,957 (+1,185,235) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 1,570 | 2,152 | 2,200 | -1,280,400 | 3,454,000 |
エプコ <2311> | 1,050 | 850 | 22,300 | +4,460,000 | 23,415,000 |
夢真HD <2362> | 590 | 284 | 13,000 | +3,978,000 | 7,670,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,125 | 66 | 3,200 | +6,588,800 | 6,800,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,186 | 531 | 500 | +827,500 | 1,093,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,782 | 1,467 | 100 | +31,500 | 178,200 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 1,570 | 1,645 | 1,900 | -142,500 | 2,983,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,050 | 690 | 3,400 | +1,224,000 | 3,570,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 590 | 746 | 100 | -15,600 | 59,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 49,222,200 (+3,590,800) |
買付余力 (前週比) | 8,552,522 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 57,774,722 (+3,590,800) |
コメント