前週比244.9万マイナス。
全体的にまんべんなく弱いですねw
先週の上げの勢いが半端なかったので
もう少し下げが強いのかと思いましたが
思ったより強かったなぁというのが個人的な感想です。
外食はアホみたいに売られておりますね。
そりゃ外出禁止になったら当然ですね。
ブロンコビリーはやはり売っといて正解でした。
さすがに買値までは行かないと思いますが・・・
今週の保有株トピックスです。
エプコ、HPリニューアル
エプコ広報ブログ、優しさにあふれる電話対応を心掛けたい!~
エプコ広報ブログ、2020年度新卒入社式~
エプコ、第30回定時株主総会事業報告 動画配信のお知らせ
ベネワン、コロナウイルス対策 WEBチェック・情報共有ツールを無償提供
エプコのHPがリニューアルされておりました。
まるで投資家にアピールするような内容ですねw
業務提携先・エネカリ利用を考えている人が見に来ることを
想定しているんでしょうか?
内容はわかりやすいんですが
トップの建築×DXの部分はでかすぎな気が・・・w
ベネワンは新型コロナウイルスチェックツールを無償提供するようです。
Welbyとの連携がさっそく生きてきましたね。
来週はどうなるんでしょうかね?
決算まで待って良いかなと思っているので
下がっても静観してようかと思っております。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 1,348 | 2,152 | 2,200 | -1,768,800 | 2,965,600 |
エプコ <2311> | 796 | 850 | 22,300 | -1,204,200 | 17,750,800 |
夢真HD <2362> | 513 | 284 | 13,000 | +2,977,000 | 6,669,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,357 | 66 | 3,200 | +4,131,200 | 4,342,400 |
ブロンコビリー <3091> | 1,937 | 531 | 500 | +703,000 | 968,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,583 | 1,467 | 100 | +11,600 | 158,300 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 1,348 | 1,645 | 1,900 | -564,300 | 2,561,200 |
NISAエプコ<2311> | 796 | 690 | 3,400 | +360,400 | 2,706,400 |
NISA 夢真HD <2362> | 513 | 746 | 100 | -23,300 | 51,300 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 38,173,500 (-2,449,400) |
買付余力 (前週比) | 8,552,488 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 46,725,988 (-2,449,400) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 1,470 | 2,152 | 2,200 | -1,500,400 | 3,234,000 |
エプコ <2311> | 820 | 850 | 22,300 | -669,000 | 18,286,000 |
夢真HD <2362> | 569 | 284 | 13,000 | +3,705,000 | 7,397,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,486 | 66 | 3,200 | +4,544,000 | 4,755,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,238 | 531 | 500 | +853,500 | 1,119,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,938 | 1,467 | 100 | +47,100 | 193,800 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 1,470 | 1,645 | 1,900 | -332,500 | 2,793,000 |
NISAエプコ<2311> | 820 | 690 | 3,400 | +442,000 | 2,788,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 569 | 746 | 100 | -17,700 | 56,900 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 40,622,900 (+6,232,100) |
買付余力 (前週比) | 8,552,488 (+462,747) |
保有運用資産 (前週比) | 49,175,388 (+6,694,847) |
コメント