前週比マイナス273.7万。
だいぶマイルドな数字になってきました。
(資産が少なくなってきたからです・・・w)
底打ちとまでは行きませんが
だいぶ落ち着いたのではないでしょうか?
方向性は無いという感じで
単純な短期の需給で動いているように見えます。
アルゴと投機にはいい相場ですね。
大人がフルで殴り合ってる状態だと思いますので
素人は手出し無用だと思っています。
だんだんと一定の水準に収斂していくことでしょう。
そこからは影響次第というところでしょうね。
今週の保有株トピックスです。
夢テク、スペシャリスト育成研修が充実している会社等でNo.1
夢テク、AWSエンジニア1,000名育成!! サービスエンジニアの派遣請負強化
エプコ広報ブログ、住宅特化型コールセンターで専門スキルを磨きませんか
ブロンコビリー、取締役に対する株式報酬型ストック・オプション
サンマルク、取締役の異動に関するお知らせ
ベネワン 『お買い物サポート支援サービスPLUS』提供開始
夢テクのは書いている通りです。
あとは退職率を下げるようにしていただければ・・・。
エプコはブログでお仕事紹介。
見てる時点で気になっている人でしょうし
最期のひと押しっていう感じでしょうか?
きれいなオフィスですね。
サンマルクは代替わりなのでいろいろ変わっているようです。
さて来週はどうなるかな・・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 1,317 | 2,152 | 2,200 | -1,837,000 | 2,897,400 |
エプコ <2311> | 674 | 873 | 22,300 | -4,437,700 | 15,030,200 |
夢真HD <2362> | 496 | 284 | 13,000 | +2,756,000 | 6,448,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,242 | 66 | 3,200 | +3,763,200 | 3,974,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,058 | 531 | 500 | +763,500 | 1,029,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,683 | 1,467 | 100 | +21,600 | 168,300 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 1,317 | 1,645 | 1,900 | -623,200 | 2,502,300 |
NISAエプコ<2311> | 674 | 690 | 3,400 | -54,400 | 2,291,600 |
NISA 夢真HD <2362> | 496 | 746 | 100 | -25,000 | 49,600 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 34,390,800 (-2,737,100) |
買付余力 (前週比) | 8,089,741 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 42,480,541 (-2,737,100) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 1,350 | 2,152 | 2,200 | -1,764,400 | 2,970,000 |
エプコ <2311> | 771 | 873 | 22,300 | -2,274,600 | 17,193,300 |
夢真HD <2362> | 523 | 284 | 13,000 | +3,107,000 | 6,799,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,212 | 66 | 3,200 | +3,667,200 | 3,878,400 |
ブロンコビリー <3091> | 1,776 | 531 | 500 | +622,500 | 888,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,605 | 1,467 | 100 | +13,800 | 160,500 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 1,350 | 1,645 | 1,900 | -560,500 | 2,565,000 |
NISAエプコ<2311> | 771 | 690 | 3,400 | +275,400 | 2,621,400 |
NISA 夢真HD <2362> | 523 | 746 | 100 | -22,300 | 52,300 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 37,127,900 (-4,702,300) |
買付余力 (前週比) | 8,089,741 (-3,295,369) |
保有運用資産 (前週比) | 45,217,641 (-7,997,669) |
コメント