前週比192.9万マイナス。
コロナ相場でさらにマイナスですね。
基本は引き続きこんな感じで下げ基調だと思っています。
日経が2万を切るか私の資産が5000万を割れるか
どっちが早いでしょうか? って感じになってきました。
ここ数週3桁万円ずつ減っていっており
このままだと資産がゼロになるような気さえしますが
資産が少なくなるにつれて金額も小さくなっていきますので
だんだんとペースが遅くなってくように感じるようになりますw
配当3%超えてきましたので
エプコ1000株だけ買い増しておきました。
他にも安い銘柄たくさんあるでしょうが半分意地ですね。
セミリタイアしてたらこんな雑な取引はできないですねw
今週の保有株トピックスです。
エプコ、新型コロナウイルスへの対応及び事業活動等への影響について
ベネワン、ベネフィット・ワン 東京海上日動火災保険と連携
エプコはそんな影響ないよ発表ですね。
それこそテレワークできそうですしこれを機会にどうでしょう?
今週は特にありませんね・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 1,736 | 2,152 | 2,200 | -915,200 | 3,819,200 |
エプコ <2311> | 909 | 873 | 17,900 | +644,400 | 16,271,100 |
夢真HD <2362> | 695 | 284 | 13,000 | +5,343,000 | 9,035,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,561 | 66 | 3,200 | +4,784,000 | 4,995,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,124 | 531 | 500 | +796,500 | 1,062,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,892 | 1,467 | 100 | +42,500 | 189,200 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 1,736 | 1,645 | 1,900 | +172,900 | 3,298,400 |
NISAエプコ<2311> | 909 | 690 | 3,400 | +744,600 | 3,090,600 |
NISA 夢真HD <2362> | 695 | 746 | 100 | -5,100 | 69,500 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 41,830,200 (-1,020,900) |
買付余力 (前週比) | 11,385,110 (-908,535) |
保有運用資産 (前週比) | 53,215,310 (-1,929,435) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 1,808 | 2,152 | 2,200 | -756,800 | 3,977,600 |
エプコ <2311> | 966 | 873 | 16,900 | +1,571,700 | 16,325,400 |
夢真HD <2362> | 710 | 284 | 13,000 | +5,538,000 | 9,230,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,646 | 66 | 3,200 | +5,056,000 | 5,267,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,135 | 531 | 500 | +802,000 | 1,067,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,928 | 1,467 | 100 | +46,100 | 192,800 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 1,808 | 1,645 | 1,900 | +309,700 | 3,435,200 |
NISAエプコ<2311> | 966 | 690 | 3,400 | +938,400 | 3,284,400 |
NISA 夢真HD <2362> | 710 | 746 | 100 | -3,600 | 71,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 42,851,100 (-6,784,800) |
買付余力 (前週比) | 12,293,645 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 55,144,745 (-6,784,800) |
コメント