前週比20.7万マイナス。
上下にふれている相場でしたが
私は引き続きマイナスです。
マザーズは弱めだったかな?
サンマルクからのお小遣いがあります。
銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 受取金額 |
---|---|---|---|
サンマルク<3395> | 22 | 100 | 1,754 |
今週の保有株トピックスです。
夢テク、AWSエンジニア育成計画が順調に推移
ヒノキヤ、11月度受注速報
ヒノキヤ、子会社の代表取締役の異動
ベネワン、『ベネフィット・ワンのトップが語る HRDX to 2021』12/11開催
夢テク、AWSエンジニア育成計画が順調に推移
夢テクノロジーのAWS認定資格取得エンジニアが100名達成したそうです。
他にもSalesforce認定エンジニアの計画もありましたが・・。
そちらのほうはだめだったのかな?w
ヒノキヤ、11月度受注速報
11月速報は5%増と控えめになりました。
昨年11月はまだ消費増税後の落ち込みがありそうなので、
コロナ特需が剥げたというところなのかな?
リフォーミングの社長交代はなにかあったんですかね?
ベネワン、『ベネフィット・ワンのトップが語る HRDX to 2021』12/11開催
何話したんでしょうかねー?
まぁ、宣伝でしょうが・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,153 | 2,152 | 2,200 | +2,200 | 4,736,600 |
エプコ <2311> | 1,023 | 850 | 22,300 | +3,857,900 | 22,812,900 |
夢真HD <2362> | 710 | 284 | 13,000 | +5,538,000 | 9,230,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,125 | 66 | 3,200 | +9,788,800 | 10,000,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,438 | 531 | 500 | +953,500 | 1,219,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,403 | 1,467 | 100 | -6,400 | 140,300 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,153 | 1,645 | 1,900 | +965,200 | 4,090,700 |
NISAエプコ<2311> | 1,023 | 690 | 3,400 | +1,132,200 | 3,478,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 710 | 746 | 100 | -3,600 | 71,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 29,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 55,778,700 (-208,800) |
買付余力 (前週比) | 10,206,474 (+1,754) |
保有運用資産 (前週比) | 65,985,174 (-207,046) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,129 | 2,152 | 2,200 | -50,600 | 4,683,800 |
エプコ <2311> | 1,025 | 850 | 22,300 | +3,902,500 | 22,857,500 |
夢真HD <2362> | 727 | 284 | 13,000 | +5,759,000 | 9,451,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,135 | 66 | 3,200 | +9,820,800 | 10,032,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,436 | 531 | 500 | +952,500 | 1,218,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,424 | 1,467 | 100 | -4,300 | 142,400 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,129 | 1,645 | 1,900 | +919,600 | 4,045,100 |
NISAエプコ<2311> | 1,025 | 690 | 3,400 | +1,139,000 | 3,485,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 727 | 746 | 100 | -1,900 | 72,700 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 29,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 55,987,500 (-1,123,900) |
買付余力 (前週比) | 10,204,720 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 66,192,220 (-1,123,900) |
コメント