前週比112.3万マイナス。
今週後半は全く相場見ていなかったので
なんでこんなに下げてるのか・・・w
ベネフィット・ワンが上げすぎておりましたので
それが戻したということでしょうね。
夢真は逆に上げております。
ベネフィット・ワンはこれにより50倍陥落ですね・・・。
まあだからといってどーということはなく
ただでさえ内容がありませんので
ブログネタに使っているだけです。
今週の保有株トピックスです。
エプコ、当社子会社の商号変更に関するお知らせ
エプコ、エコキュートキャンペーン2021
エプコ、当社子会社の商号変更に関するお知らせ
システムハウスエンジニアリングの商号変更は8月でしたが
今になっての発表になったようですね・・・。
条件はありますが、子会社の商号変更も開示義務があるんですねー。
昨年エコキュートは結構でてたようなので
今年も力をいれるみたいですね。
メーカーもTEPCOも売りたい商材でしょうし
わかりやすく安くなるようですからねー。
404 Not Found
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,129 | 2,152 | 2,200 | -50,600 | 4,683,800 |
エプコ <2311> | 1,025 | 850 | 22,300 | +3,902,500 | 22,857,500 |
夢真HD <2362> | 727 | 284 | 13,000 | +5,759,000 | 9,451,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,135 | 66 | 3,200 | +9,820,800 | 10,032,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,436 | 531 | 500 | +952,500 | 1,218,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,424 | 1,467 | 100 | -4,300 | 142,400 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,129 | 1,645 | 1,900 | +919,600 | 4,045,100 |
NISAエプコ<2311> | 1,025 | 690 | 3,400 | +1,139,000 | 3,485,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 727 | 746 | 100 | -1,900 | 72,700 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 29,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 55,987,500 (-1,123,900) |
買付余力 (前週比) | 10,204,720 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 66,192,220 (-1,123,900) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,188 | 2,152 | 2,200 | +79,200 | 4,813,600 |
エプコ <2311> | 1,033 | 850 | 22,300 | +4,080,900 | 23,035,900 |
夢真HD <2362> | 714 | 284 | 13,000 | +5,590,000 | 9,282,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,415 | 66 | 3,200 | +10,716,800 | 10,928,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,328 | 531 | 500 | +898,500 | 1,164,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,471 | 1,467 | 100 | +400 | 147,100 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,188 | 1,645 | 1,900 | +1,031,700 | 4,157,200 |
NISAエプコ<2311> | 1,033 | 690 | 3,400 | +1,166,200 | 3,512,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 714 | 746 | 100 | -3,200 | 71,400 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 29,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 57,111,400 (+656,500) |
買付余力 (前週比) | 10,204,720 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 67,316,120 (+656,500) |
コメント