前週比20.7万プラス。
環境はいいですが
エプコがマイナスなので相殺されています。
今週の保有株トピックスです。
ありません!
保有株にトピックスはありませんが
エプコにも関係があると思われる動きが
TEPCOグループであったようですね。
テプコカスタマーサービス(EP子会社)が分割して
テプコカスタマーサービスと
テプコソリューションアドバンス(PG子会社)になるようです。
TCSは新電力・ソリューション・セールスサポート・電気保安管理
TSAは料金/契約業務・技術サービス・屋内配線調査・ガス保安
という役割みたいですがようわからんですね。
TCSは法人向けのお仕事が多いようですので
TSAおよびPGとのかかわりのほうが強くなりそうですね。
TEPCOグループと逐次タイアップと
四季報にもありますので楽しみですね。
ベネフィット・ワンのようないろいろなビジネスで
少しずつお金を稼げるような会社になってほしいものです。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 1,916 | 2,152 | 2,200 | -519,200 | 4,215,200 |
エプコ <2311> | 1,332 | 873 | 16,900 | +7,757,100 | 22,510,800 |
夢真HD <2362> | 897 | 284 | 13,000 | +7,969,000 | 11,661,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,004 | 66 | 3,200 | +6,201,600 | 6,412,800 |
ブロンコビリー <3091> | 2,360 | 531 | 2,000 | +3,658,000 | 4,720,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,457 | 1,467 | 100 | +99,000 | 245,700 |
協立エアテック<5997> | 759 | 815 | 200 | -11,200 | 151,800 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,916 | 1,645 | 1,900 | +514,900 | 3,640,400 |
NISAエプコ<2311> | 1,332 | 690 | 3,400 | +2,182,800 | 4,528,800 |
NISA 夢真HD <2362> | 897 | 746 | 100 | +15,100 | 89,700 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 58,176,200 (+207,900) |
買付余力 (前週比) | 8,762,482 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 66,938,682 (+207,900) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 1,905 | 2,152 | 2,200 | -543,400 | 4,191,000 |
エプコ <2311> | 1,373 | 873 | 16,900 | +8,450,000 | 23,203,700 |
夢真HD <2362> | 862 | 284 | 13,000 | +7,514,000 | 11,206,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,851 | 66 | 3,200 | +5,712,000 | 5,923,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,337 | 531 | 2,000 | +3,612,000 | 4,674,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,425 | 1,467 | 100 | +95,800 | 242,500 |
協立エアテック<5997> | 770 | 815 | 200 | -9,000 | 154,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,905 | 1,645 | 1,900 | +494,000 | 3,619,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,373 | 690 | 3,400 | +2,322,200 | 4,668,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 862 | 746 | 100 | +11,600 | 86,200 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 57,968,300 (+2,257,600) |
買付余力 (前週比) | 8,762,482 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 66,730,782 (+2,257,600) |
コメント