前年比16.9万マイナス。
ほとんどヨコヨコですね。
とくに目立った動きはなく
全銘柄安定しております。
ベネワンがやや軟調かな?
今週の保有株トピックスです。
夢真、施工管理求人サイトアカウント最多「いいね!」獲得
TEPCOホームテック、シロアリキャンペーン
ヒノキヤ、6月度 受注速報
日本アクア、組織変更及び人事異動に関するお知らせ
サンマルク、2019年6月 月次売上情報
ベネフィット・ワン、プラスアルファ・コンサルティングと業務提携
夢真のいいね!最多はどうでもよさそうですね。
ヒノキヤの受注は前年同期比83.0%。
前年は123.6%なので2年前比では102%ですが
今年は厳しそうですね。
サンマルク売上は、全店103.4%既存店102.2%。
順調に回復してきています。
社長不在による混乱が落ち着いてきたんでしょうね。
ベネワンは、タレントパレットの
プラスアルファ・コンサルティングと業務提携。
そこそこの会社で導入されているようですね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,138 | 2,152 | 2,200 | -30,800 | 4,703,600 |
エプコ <2311> | 1,233 | 873 | 16,900 | +6,084,000 | 20,837,700 |
夢真HD <2362> | 803 | 284 | 13,000 | +6,747,000 | 10,439,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,882 | 66 | 3,200 | +5,811,200 | 6,022,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,246 | 531 | 2,000 | +3,430,000 | 4,492,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,420 | 1,467 | 100 | +95,300 | 242,000 |
協立エアテック<5997> | 772 | 815 | 200 | -8,600 | 154,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,138 | 1,645 | 1,900 | +936,700 | 4,062,200 |
NISAエプコ<2311> | 1,233 | 690 | 3,400 | +1,846,200 | 4,192,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 803 | 746 | 100 | +5,700 | 80,300 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 27,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 55,225,800 (-169,200) |
買付余力 (前週比) | 7,368,092 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 62,593,892 (-169,200) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,272 | 2,152 | 2,200 | +264,000 | 4,998,400 |
エプコ <2311> | 1,205 | 873 | 16,900 | +5,610,800 | 20,364,500 |
夢真HD <2362> | 802 | 284 | 13,000 | +6,734,000 | 10,426,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,928 | 66 | 3,200 | +5,958,400 | 6,169,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,272 | 531 | 2,000 | +3,482,000 | 4,544,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,425 | 1,467 | 100 | +95,800 | 242,500 |
協立エアテック<5997> | 780 | 815 | 200 | -7,000 | 156,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,272 | 1,645 | 1,900 | +1,191,300 | 4,316,800 |
NISAエプコ<2311> | 1,205 | 690 | 3,400 | +1,751,000 | 4,097,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 802 | 746 | 100 | +5,600 | 80,200 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 27,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 55,395,000 (+2,220,100) |
買付余力 (前週比) | 7,368,092 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 62,763,092 (+2,220,100) |
コメント