前週比39.1万プラス。
安定した相場が続いております。
これでも最高点まで到達していないので
どんだけ調子がよかったんだと・・・。
ブロンコとヒノキヤでだいぶやられてますからねw
今週の保有株トピックスです。
べネワン、「Welbyマイカルテ」による糖尿病患者の重症化予防強化
夢真、「俺の夢 for MAGAZINE」サイト閲覧累計300万PV達成
夢真、”FEnet”シリーズ ユーザー数拡大に伴い大幅リニューアル
夢真はオウンドメディアの成果報告ですね。
一般的な取り組みですが
規模を活かせる良い取り組みだと思います。
夢真の決算動画がUPされておりました。
https://www.youtube.com/watch?v=1Z6oCQGY450
珍しく大央が「反省」と言っておりましたね。
来期に関して自信があるからなんでしょうかね。
それにしても添田氏の目つき悪すぎだな・・・w
女史の説明はいつもどおりです・・・。
べネワンはWeblyとの業務提携の話。
いつもどおり小さいことからコツコツと・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,223 | 2,152 | 2,200 | +156,200 | 4,890,600 |
エプコ <2311> | 1,507 | 873 | 16,900 | +10,714,600 | 25,468,300 |
夢真HD <2362> | 953 | 284 | 13,000 | +8,697,000 | 12,389,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,387 | 66 | 3,200 | +7,427,200 | 7,638,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,732 | 531 | 2,000 | +4,402,000 | 5,464,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,344 | 1,467 | 100 | +87,700 | 234,400 |
協立エアテック<5997> | 780 | 815 | 200 | -7,000 | 156,000 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,223 | 1,645 | 1,900 | +1,098,200 | 4,223,700 |
NISAエプコ<2311> | 1,507 | 690 | 3,400 | +2,777,800 | 5,123,800 |
NISA 夢真HD <2362> | 953 | 746 | 100 | +20,700 | 95,300 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 65,683,500 (+391,900) |
買付余力 (前週比) | 8,762,554 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 74,446,054 (+391,900) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,242 | 2,152 | 2,200 | +198,000 | 4,932,400 |
エプコ <2311> | 1,496 | 873 | 16,900 | +10,528,700 | 25,282,400 |
夢真HD <2362> | 946 | 284 | 13,000 | +8,606,000 | 12,298,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,353 | 66 | 3,200 | +7,318,400 | 7,529,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,709 | 531 | 2,000 | +4,356,000 | 5,418,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,358 | 1,467 | 100 | +89,100 | 235,800 |
協立エアテック<5997> | 773 | 815 | 200 | -8,400 | 154,600 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,242 | 1,645 | 1,900 | +1,134,300 | 4,259,800 |
NISAエプコ<2311> | 1,496 | 690 | 3,400 | +2,740,400 | 5,086,400 |
NISA 夢真HD <2362> | 946 | 746 | 100 | +20,000 | 94,600 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 65,291,600 (+1,897,400) |
買付余力 (前週比) | 8,762,554 (+36) |
保有運用資産 (前週比) | 74,054,154 (+1,897,436) |
コメント