1年間お疲れ様でした。保有企業の成長を感じたものの今年は大負けです。

前週比3.8万プラス。
激しい値動きがありましたが
終わってみたらプラスでしたね。

損だしということでメディネットを売却しています。
少額なので死ぬまで看取るつもりでしたが
そうも言ってられなくなってきたので普通に売却しときました。
雰囲気で投資をしていた時の戒めとしての役目ももう必要なくなりましたしね。

☆取引

銘柄名 取引 約定単価 株数 受渡金額
メディネット<2370> 現物売り 51 100 5046


☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
ヒノキヤG <1413> 2,125 2,152 2,200 -59,400 4,675,000
エプコ <2311> 810 908 18,900 -1,852,200 15,309,000
夢真HD <2362> 792 284 13,000 +6,604,000 10,296,000
ベネフィット・ワン <2412> 3,375 131 1,600 +5,190,400 5,400,000
ブロンコビリー <3091> 2,725 531 2,000 +4,388,000 5,450,000
サンマルクHD <3395> 2,451 1,467 100 +98,400 245,100
協立エアテック<5997> 652 816 200 -32,800 130,400
NISA 桧家HD <1413> 2,125 1,645 1,900 +912,000 4,037,500
NISAエプコ<2311> 810 690 3,400 +408,000 2,754,000
NISA 夢真HD <2362> 792 746 100 +4,600 79,200

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 26,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 48,376,200 (+352,200)
買付余力 (前週比) 3,300,329 (+8,166)
保有運用資産 (前週比) 50,023,101 (+38,249)

☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
ヒノキヤG <1413> 2,019 2,152 2,200 -292,600 4,441,800
エプコ <2311> 860 908 18,900 -907,200 16,254,000
夢真HD <2362> 770 284 13,000 +6,318,000 10,010,000
メディネット <2370> 59 204 100 -14,475 5,900
ベネフィット・ワン <2412> 2,932 131 1,600 +4,481,600 4,691,200
ブロンコビリー <3091> 2,708 531 2,000 +4,354,000 5,416,000
サンマルクHD <3395> 2,420 1,467 100 +95,300 242,000
協立エアテック<5997> 630 816 200 -37,200 126,000
NISA 桧家HD <1413> 2,019 1,645 1,900 +710,600 3,836,100
NISAエプコ<2311> 860 690 3,400 +578,000 2,924,000
NISA 夢真HD <2362> 770 746 100 +2,400 77,000

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 26,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 48,024,000 (-5,591,300)
買付余力 (前週比) 3,292,163 (+213,300)
保有運用資産 (前週比) 49,984,852 (-6,607,086)

コメント

タイトルとURLをコピーしました