184.2万マイナス。
今年最後なので気持ちよく終わりたかったですが
エプコの権利落ちがあったりその他銘柄も下げております。
年末なので100万増資しておきました。
これで余力が1000万到達ですね。
メディネットでも買おうかなぁ・・・。
今週の保有株トピックスです。
メディネット、2017年9月期 有価証券報告書
メディネット、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備
エプコ社長ブログ、御礼申し上げます。
エプコ社長ブログ、2018年事業展望:その1
桧家、当社元従業員の不正行為に関する調査完了
桧家社長ブログ、2017年を振り返って
ベネワン、愛媛県の『地方創生支援「一社一村」プログラム』に参画
年末ですので少なめ。
よしゆきは2018年事業展望その1を書いて年越し・・・w
年明けの続編を楽しみにしましょうw
昭のは振り返りより未来のことのが多いですねw
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,447 | 1,252 | 1,200 | +1,434,000 | 2,936,400 |
エプコ <2311> | 1,848 | 708 | 12,000 | +13,680,000 | 22,176,000 |
夢真HD <2362> | 1,076 | 284 | 13,000 | +10,296,000 | 13,988,000 |
メディネット <2370> | 126 | 204 | 1,000 | -77,750 | 126,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,350 | 131 | 1,600 | +3,550,400 | 3,760,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,360 | 531 | 2,000 | +5,658,000 | 6,720,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,100 | 1,467 | 400 | +653,200 | 1,240,000 |
ビーイング<4734> | 455 | 576 | 1,700 | -205,700 | 773,500 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,447 | 1,284 | 1,500 | +1,744,500 | 3,670,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,848 | 690 | 3,400 | +3,937,200 | 6,283,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 1,076 | 746 | 100 | +33,000 | 107,600 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 23,000,000 (+1,000,000) |
株式評価額 (前週比) | 61,781,200 (-1,842,500) |
買付余力 (前週比) | 10,237,008 (+1,000,056) |
保有運用資産 (前週比) | 72,018,208 (-842,444) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,522 | 1,252 | 1,200 | +1,524,000 | 3,026,400 |
エプコ <2311> | 3,790 | 1,416 | 6,000 | +14,244,000 | 22,740,000 |
夢真HD <2362> | 1,082 | 284 | 13,000 | +10,374,000 | 14,066,000 |
メディネット <2370> | 129 | 204 | 1,000 | -74,750 | 129,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,364 | 131 | 1,600 | +3,572,800 | 3,782,400 |
ブロンコビリー <3091> | 3,465 | 531 | 2,000 | +5,868,000 | 6,930,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,105 | 1,467 | 400 | +655,200 | 1,242,000 |
ビーイング<4734> | 451 | 576 | 1,700 | -212,500 | 766,700 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,522 | 1,284 | 1,500 | +1,857,000 | 3,783,000 |
NISAエプコ<2311> | 3,790 | 1,380 | 1,700 | +4,097,000 | 6,443,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 1,082 | 746 | 100 | +33,600 | 108,200 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 22,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 63,016,700 (-607,000) |
買付余力 (前週比) | 9,236,952 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 72,253,652 (-607,000) |
コメント