前週マイナス52.5万。
続落ですねー。
戻りは鈍いです。
ほんとに15000円台行くかなーと思ったけど
行きませんでしたねー。残念。
買い増しもできてません。
今週の保有株トピックスです。
メディネット、取締役の辞任に関するお知らせ
ブロンコビリー、平成27年12月期 決算短信
桧家HD、 株式会社不動産流通システムの第三者割当増資引受
桧家HD、桧家グループ 中古マンション仲介事業へ参入
エプコ広報、2016年上期経営計画発表会@東京
桧家社長ブログ、2016総決起大会
メディネットはオンコの富田氏が
社外取締役から特別顧問になるというもの
ブロンコの決算は売上22%、営利21.6%、経利22.7%、純利31.4%
割引券による進捗遅れも取り戻し、絶好調ですね。
港北みなも店も結構な混雑でしたし、心配はないですね。
これから数年のパフォーマンスをけん引してほしいものです。
桧家は中古マンション仲介に参入するというもの。
最近なにかと話題に上る分野ですが
競争力があるのかは疑問ですね・・・。
WBSで紹介されたタイミングで引き受けとは・・・w
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,193 | 1,252 | 1,200 | -70,800 | 1,431,600 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,193 | 1,284 | 1,500 | -136,500 | 1,789,500 |
エプコ <2311> | 1,530 | 1,520 | 4,300 | +43,000 | 6,579,000 |
夢真HD <2362> | 530 | 284 | 13,000 | +3,198,000 | 6,890,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 530 | 746 | 100 | -21,600 | 53,000 |
メディネット <2370> | 119 | 204 | 1,000 | -84,750 | 119,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,289 | 261 | 800 | +1,622,400 | 1,831,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,441 | 531 | 2,000 | +3,820,000 | 4,882,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,040 | 1,467 | 400 | +629,200 | 1,216,000 |
ビーイング<4734> | 439 | 576 | 1,700 | -232,900 | 746,300 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 17,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 25,537,600 (-525,700) |
買付余力 (前週比) | 6,685,383 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 32,222,983 (-525,700) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,217 | 1,252 | 1,200 | -42,000 | 1,460,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,217 | 1,284 | 1,500 | -100,500 | 1,825,500 |
エプコ <2311> | 1,600 | 1,520 | 4,300 | +344,000 | 6,880,000 |
夢真HD <2362> | 553 | 284 | 13,000 | +3,497,000 | 7,189,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 553 | 746 | 100 | -19,300 | 55,300 |
メディネット <2370> | 132 | 204 | 1,000 | -71,750 | 132,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,427 | 261 | 800 | +1,732,800 | 1,941,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,221 | 531 | 2,000 | +3,380,000 | 4,442,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,070 | 1,467 | 400 | +641,200 | 1,228,000 |
ビーイング<4734> | 535 | 576 | 1,700 | -69,700 | 909,500 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 17,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 26,063,300 (-498,800) |
買付余力 (前週比) | 6,685,383 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 32,748,683 (-498,800) |
コメント