前週比84.6万プラス。
素直に伸びてくれました。
夢真で62万のプラスが大きいですね。
今年はこのままいい流れだといいですねー。
今週の保有株トピックスです。
メディネット、駐日英国大使館において、取締役 宮本が講演
メディネット、契約医療機関の細胞培養加工施設の届出が地方厚生局により受理
エプコ、第25期 報告書
エプコ、法令および定款に基づくインターネット開示事項
エプコ、「What is epco?」(社長ブログ)
桧家HD、アクアフォームで断熱リフォーム(社長ブログ)
桧家HD、上野東京ライン開業!(社長ブログ)
(おまけ)
小僧寿し、業務適正化委員会の発足
小僧寿し、代表取締役会長および代表取締役社長就任
保有株はあんまりおもしろい話はないですねー。
メディネットのは、瀬田クリニックが自前の施設持つんですねー。
ちょっと想像してた流れとは違うな・・・。
おまけの小僧寿しは、真吾が会長になって
社長に磯村氏っていう
昨年の9月に夢真に入った人がなるそうです。
大原氏以外にもこういう人いたんすねー。
ようやく暖かくなってきましたね。
先週の症状は花粉症ぽかったけど
花粉症ではなかったようです。
ただの風邪で敏感になってたのかなぁ・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,344 | 1,252 | 1,200 | +110,400 | 1,612,800 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,344 | 1,284 | 1,500 | +90,000 | 2,016,000 |
エプコ <2311> | 1,709 | 1,579 | 1,800 | +234,000 | 3,076,200 |
夢真HD <2362> | 892 | 284 | 13,000 | +7,904,000 | 11,596,000 |
メディネット <2370> | 248 | 204 | 1,000 | +44,250 | 248,000 |
SBSHD <2384> | 854 | 243 | 3,000 | +1,833,000 | 2,562,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,699 | 261 | 800 | +1,150,400 | 1,359,200 |
ブロンコビリー <3091> | 3,720 | 1,062 | 1,000 | +2,658,000 | 3,720,000 |
サンマルクHD <3395> | 8,310 | 2,933 | 300 | +1,613,100 | 2,493,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 15,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 28,683,200 (+846,800) |
買付余力 (前週比) | 5,843,716 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 34,526,916 (+846,800) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,340 | 1,252 | 1,200 | +105,600 | 1,608,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,340 | 1,284 | 1,500 | +84,000 | 2,010,000 |
エプコ <2311> | 1,675 | 1,579 | 1,800 | +172,800 | 3,015,000 |
夢真HD <2362> | 844 | 284 | 13,000 | +7,280,000 | 10,972,000 |
メディネット <2370> | 250 | 204 | 1,000 | +46,250 | 250,000 |
SBSHD <2384> | 834 | 243 | 3,000 | +1,773,000 | 2,502,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,568 | 261 | 800 | +1,045,600 | 1,254,400 |
ブロンコビリー <3091> | 3,750 | 1,062 | 1,000 | +2,688,000 | 3,750,000 |
サンマルクHD <3395> | 8,250 | 2,933 | 300 | +1,595,100 | 2,475,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 15,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 27,836,400 (-54,200) |
買付余力 (前週比) | 5,843,716 (+35,859) |
保有運用資産 (前週比) | 33,680,116 (-18,341) |
コメント